Nommés et Rois : Différence entre versions
De EncyclopAtys
(→Les Ruines de Silan) |
(→Oubli♪) |
||
| Ligne 1 806 : | Ligne 1 806 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Arma]] | |[[Arma]] | ||
| − | |[[Aeden Aqueous | + | |[[Aeden Aqueous]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 812 : | Ligne 1 812 : | ||
|Nommé | |Nommé | ||
|[[Kiban]] | |[[Kiban]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Sommets Verdoyants]] |
|210 | |210 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 824 : | Ligne 1 824 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Cuttler]] | |[[Cuttler]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent ]] |
|270 | |270 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 830 : | Ligne 1 830 : | ||
|Nommé | |Nommé | ||
|[[Bodoc]] | |[[Bodoc]] | ||
| − | |[[Aeden Aqueous | + | |[[Aeden Aqueous]] |
|110 | |110 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 836 : | Ligne 1 836 : | ||
|Nommé | |Nommé | ||
|[[Izam]] | |[[Izam]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent ]] |
|210 | |210 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 848 : | Ligne 1 848 : | ||
|Nommé | |Nommé | ||
|[[Gnoof]] | |[[Gnoof]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Sommets Verdoyants]] |
|210 | |210 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 854 : | Ligne 1 854 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Goari]] | |[[Goari]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent ]] |
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 860 : | Ligne 1 860 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Gubani]] | |[[Gubani]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Pays Malade]] |
|270 | |270 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 866 : | Ligne 1 866 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Horncher]] | |[[Horncher]] | ||
| − | |[[Aeden Aqueous | + | |[[Aeden Aqueous]] |
|270 | |270 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 872 : | Ligne 1 872 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Jugula]] | |[[Jugula]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Sommets Verdoyants]] |
|270 | |270 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 878 : | Ligne 1 878 : | ||
|Nommé | |Nommé | ||
|[[Kipee]] | |[[Kipee]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Sommets Verdoyants]] |
|210 | |210 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 884 : | Ligne 1 884 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kiban]] | |[[Kiban]] | ||
| − | |[[Aeden Aqueous | + | |[[Aeden Aqueous]] |
|270 | |270 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 890 : | Ligne 1 890 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kipee]] | |[[Kipee]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent ]] |
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 896 : | Ligne 1 896 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kipee]] | |[[Kipee]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Sommets Verdoyants]] |
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 902 : | Ligne 1 902 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kipesta]] | |[[Kipesta]] | ||
| − | |[[Aeden Aqueous | + | |[[Aeden Aqueous ]] |
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 908 : | Ligne 1 908 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kipesta]] | |[[Kipesta]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent ]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 926 : | Ligne 1 926 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kincher]] | |[[Kincher]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent]] |
|270 | |270 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 932 : | Ligne 1 932 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kincher]] | |[[Kincher]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Sommets Verdoyants]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 938 : | Ligne 1 938 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kincher]] | |[[Kincher]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Pays Malade]] |
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 944 : | Ligne 1 944 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kincher]] | |[[Kincher]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Pays Malade]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 950 : | Ligne 1 950 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kipucka]] | |[[Kipucka]] | ||
| − | |[[Aeden Aqueous | + | |[[Aeden Aqueous]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 956 : | Ligne 1 956 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kipucka]] | |[[Kipucka]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Pays Malade]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 986 : | Ligne 1 986 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Kirosta]] | |[[Kirosta]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Pays Malade]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 1 998 : | Ligne 1 998 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Madakam]] | |[[Madakam]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Pays Malade]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 010 : | Ligne 2 010 : | ||
|Nommé | |Nommé | ||
|[[Kipucka]] | |[[Kipucka]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent ]] |
|210 | |210 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 016 : | Ligne 2 016 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Ragus]] | |[[Ragus]] | ||
| − | |[[Aeden Aqueous | + | |[[Aeden Aqueous]] |
|120 | |120 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 022 : | Ligne 2 022 : | ||
|Nommé | |Nommé | ||
|[[Arma]] | |[[Arma]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Sommets Verdoyants]] |
|210 | |210 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 028 : | Ligne 2 028 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Ragus]] | |[[Ragus]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Pays Malade]] |
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 046 : | Ligne 2 046 : | ||
|Nommé | |Nommé | ||
|[[Rendor]] | |[[Rendor]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent ]] |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 058 : | Ligne 2 058 : | ||
|Nommé | |Nommé | ||
|[[Kipesta]] | |[[Kipesta]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Sommets Verdoyants]] |
|210 | |210 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 064 : | Ligne 2 064 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Torbak]] | |[[Torbak]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Sommets Verdoyants]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 076 : | Ligne 2 076 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Varinx]] | |[[Varinx]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent ]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 082 : | Ligne 2 082 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Yelk]] | |[[Yelk]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent ]] |
|270 | |270 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 088 : | Ligne 2 088 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Yelk]] | |[[Yelk]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Sommets Verdoyants]] |
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 100 : | Ligne 2 100 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Zerx]] | |[[Zerx]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Désert Ardent ]] |
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 2 106 : | Ligne 2 106 : | ||
|Roi | |Roi | ||
|[[Zerx]] | |[[Zerx]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Pays Malade]] |
|270 | |270 | ||
|} | |} | ||
Version du 25 mars 2020 à 09:50
Sommaire
Aeden Aqueous
Désert Ardent
Nexus Mineur
| Nom | Type | Espèce | Région | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Cuttlekin | Roi | Cuttler | Nexus Mineur | 220 |
| Destroyer Cratcha | Nommé | Cratcha | Nexus Mineur | 210 |
| Destroyer Ocyx | Nommé | Ocyx | Nexus Mineur | 210 |
| Destroyer Yelk | Nommé | Yelk | Nexus Mineur | 210 |
| Gnookin | Roi | Gnoof | Nexus Mineur | 220 |
| Mahi | Nommé | Gibbaï | Nexus Mineur | 210 |
| Spurlah | Nommé | Cuttler | Nexus Mineur | 210 |
| Thompor | Nommé | Yelk | Nexus Mineur | 210 |
| Wyac | Nommé | Torbak | Nexus Mineur | 210 |
Primes Racines
Sommets Verdoyants
Pays Malade
Spécial
Évenements
| Nom | Type | Espèce | Region | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Fyros Exterminator | Roi | Kinrey | Scorched Corridor | 280 |
| Matis Exterminator | Roi | Kincher | Upper Bog | 280 |
| Snowman | Roi | Unknown | Majestic Garden | ? |
| Tryker Exterminator | Roi | Kirosta | Enchanted Isle | 280 |
| Zoraï Exterminator | Roi | Kipucka | Knot of Dementia | 280 |
| Yubohoho | Roi | Yubo | Arène Matis | 270 |
Maraudeurs
| Nom | Type | Region | Niveau |
|---|---|---|---|
| Aen la Lame du Désert | Roi | Dunes de l'Exil | 200 |
| Dante le Taquin | Roi | La Source | 200 |
| Lixie la Furie | Roi | Ile Enchantée | 200 |
| Pei-Ziao le Délétère | Roi | Nœud de la démence | 200 |
| Pei-Ruz le putréfié | Roi | Havre de Pureté, Vide | 200 |
| Sirgio le Scélérat | Roi | Source Cachée | 200 |
Kitinière (Almati)
| Nom | Type | Espèce | Region | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Kipee exterminateur | Nommé | Kipee | Kitin's Lair | 260 |
| Kipucka exterminateur | Nommé | Kipucka | Kitin's Lair | 210 |
| Kizokoo | Roi | Kizoar | Kitin's Lair | 270 |
Les Ruines de Silan
| Nom | Type | Espèce | Region | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Arken | Roi | Homin, Illuminé | Contrées à explorer | 25 |
| Dominant Cray | Nommé | Cray | Contrées à explorer | 35 |
| Dominant Kirosta | Nommé | Kirosta | Contrées à explorer | 50 |
| Dominant Ocyx | Nommé | Ocyx | Contrées à explorer | 30 |
| Reitzak | Roi | Homin, Chlorogoo | Contrées à explorer | 40 |
| Yubokin | Roi | Yubo | Contrées à explorer | 70 |