De EncyclopAtys
(→Références) |
(→Spécimens remarquables) |
||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
{|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
|-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
− | !Image | + | ! Image!! Nom !! Niveau !! Type !! Matières premières !! Emplacement |
− | !Nom | ||
− | !Niveau | ||
− | !Type | ||
− | !Matières premières | ||
− | !Emplacement | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Dunka || 160 || Nommé || Excellent || [[Porte des Vents]] |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Peeketh || 160 || Nommé || Excellent || [[Mines de Sciure]] |
− | | | ||
− | | | ||
− | | Nommé | ||
− | | Excellent | ||
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Klops || 210 || Nommé || Excellent || [[Dunes Sauvages]] |
− | | | ||
− | | 210 | ||
− | | Nommé | ||
− | | | ||
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Kritter || 210 || Nommé || Excellent || [[Île Enchantée]] |
− | | | ||
− | | 210 | ||
− | | Nommé | ||
− | | | ||
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Kipee ravageur || 210 || Nommé || Choix || [[Masure de l'Hérétique]] |
− | | | ||
− | | | ||
− | | Nommé | ||
− | | | ||
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||Kipee démolisseur || 210 || Nommé || Choix || [[Noeud de la Démence]] |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Image:Kipeekoo.jpg|200px]] || Kipeekoo || 220 || Roi || Suprême || [[Forêt Insaisissable]] |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Image:Cetra.jpg|200px]] || Cetra ||220 || Nommé || Excellent || [[Terre de la Continuité]] |
− | | | ||
− | | | ||
− | | Nommé | ||
− | | Excellent | ||
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[File:Kipeeketh.jpg|200px]] || Kipeeketh || 270 || Roi || Suprême || [[Couloir Brûlé]] |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | [[ | ||
|} | |} | ||
Version du 5 mars 2022 à 22:23
Ambre taxonomique | |
Kipee | |
Un Kipee dans la foret | |
---|---|
Règne | Animal |
Type | Kitin |
Agressif | Non |
Roi(s) | Kipeeketh et Kipeekoo |
Habitat | Partout sur Atys |
Ancien nom | Pucetron |
Sommaire
Description
Ce placide Kitin, un géant terrestre, vit en troupeau et ronge l'écorce des arbres d'Atys toute la journée. Les pucetrons seuls portent la marque de leur troupeau sur leur flancs chitineux. Les autres Kitins traient le Kipee pour le suc riche qu'il produit, et les Homins les chassent pour leur carapace flexible et leur chair, malgré leur morsure douloureuse[1].
Cet ouvrier Kitin est le seul véritable herbivore de la famille des Kitins. Ce grand arachnide paisible construit des nids et s'occupe des larves. On le voit souvent en groupe, passant toute la journée à dévorer des écorces à belles dents.
Particularités au combat
Type de dégâts
Ses attaques sont de type perçant.
Les Kipees peuvent étourdir leurs adversaires.
Protections
- Naturellement immunisé aux sorts d'Acide.
- Protection élevée aux sorts de Pourriture.
- Protection partielle aux magies élémentaires raciales.
- Protection partielle face aux armes perçantes et contondantes.
Matières Premières
Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Kipee :
- Carapaces
- Dards
- Mandibules
- Sécrétions
- Queues
Hiérarchie des espèces
Niveau | Nom |
---|---|
238 | Grand kipee |
228 | Kipee tueur |
218 | Kipee lacérant |
210 | Kipee ravageur |
210 | Kipee démolisseur |
208 | Kipee épouvantable |
190 | Kipee charismatique |
180 | Kipee tout puissant |
170 | Kipee enragé |
160 | Kipee égorgeur |
160 | Kipee irrité |
148 | Kipee vorace |
137 | Kipee chevronné |
127 | Kipee maître |
117 | Kipee effroyable |
102 | Kipee brutal |
90 | Kipee mauvais |
75 | Kipee fort |
64 | Kipee vigilant |
52 | Kipee coriace |
35 | Kipee faible |
28 | Kipee commun |
21 | Weeny Kipee ?? |
16 | Kipee vigoureux |
Spécimens remarquables
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Dunka | 160 | Nommé | Excellent | Porte des Vents | |
Peeketh | 160 | Nommé | Excellent | Mines de Sciure | |
Klops | 210 | Nommé | Excellent | Dunes Sauvages | |
Kritter | 210 | Nommé | Excellent | Île Enchantée | |
Kipee ravageur | 210 | Nommé | Choix | Masure de l'Hérétique | |
Kipee démolisseur | 210 | Nommé | Choix | Noeud de la Démence | |
Kipeekoo | 220 | Roi | Suprême | Forêt Insaisissable | |
Cetra | 220 | Nommé | Excellent | Terre de la Continuité | |
Kipeeketh | 270 | Roi | Suprême | Couloir Brûlé |
Références
Les Kitins | |
Kiban • Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipee • Kipesta • Kipucka-Kipucker-Kipuryk • Kirosta • Kizarak • Kizoar |