Kiban : Différence entre versions
De EncyclopAtys
(→Protections) |
|||
(23 révisions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Grand arachnide omnivore et principalement blanc, le | + | <noinclude>{{Trad |
+ | |DE=Kiban | ||
+ | |EN=Kiban | ||
+ | |ES=Kiban | ||
+ | |FR=Kiban | ||
+ | |RU=Кибан | ||
+ | }}</noinclude> | ||
+ | {{Taxobox début | animal | Kiban | Kiban.jpg | Les Kibans marquent le territoire}} | ||
+ | {{Taxobox | type | [[:Catégorie:Kitin|Kitin]]}} | ||
+ | {{Taxobox | agressif | Non}} | ||
+ | {{Taxobox | roi | Kibakoo}} | ||
+ | {{Taxobox | habitat | Partout}} | ||
+ | {{Taxobox | anciennom | Kitinokto }} | ||
+ | {{Taxobox fin}} | ||
+ | ==Description== | ||
+ | Grand arachnide omnivore et principalement blanc, le Kiban est doté d'un gros abdomen. Ce récolteur kitin collecte des ressources pour la colonie. Cet omnivore affreux et aux nombreuses pattes apprécie l'eau<ref>[http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore]</ref>. | ||
+ | Il a la capacité, comme le [[Kincher]], d'analyser les matières premières. Il marque celles qui ont le plus de valeur grâce à ses sécrétions d'encre, qu'il pulvérisera sur chaque créature qui s'approchera de ses biens. | ||
+ | ==Particularités au combat== | ||
+ | ===Type de dégâts=== | ||
+ | Ses attaques sont de type perçant. | ||
+ | Le Kiban peut aveugler son attaquant avec un jet d'encre. | ||
− | [[ | + | ===Protections=== |
+ | * Naturellement immunisé aux sorts d'[[Étourdissement]] et d'[[Acide]]. | ||
+ | * Protection élevée aux sorts de [[Pourriture]]. | ||
+ | * Protection partielle aux sorts raciaux ([[Feu]], [[Électricité]], [[Onde de choc]] et [[Poison]]). | ||
+ | * Protection partielle face aux armes perçante. | ||
+ | ==Matières premières== | ||
+ | Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Kiban : | ||
+ | * Carapaces | ||
+ | * Dards | ||
+ | * Mandibules | ||
+ | * Queues | ||
+ | * Sécrétions | ||
+ | ==Spécimens remarquables== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Image | ||
+ | !Nom | ||
+ | !Niveau | ||
+ | !Type | ||
+ | !Matières premières | ||
+ | !Emplacement | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kiban démolisseur | ||
+ | | 210 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Choix | ||
+ | | [[Noeud de la Démence]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kibakoo | ||
+ | | 270 | ||
+ | | Roi | ||
+ | | Suprême | ||
+ | | [[Cité Engloutie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Lector | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Cité Engloutie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Lector | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Sources Interdites]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Lerching | ||
+ | | 210 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Île Enchantée]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Naka | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Bosquet de la Confusion]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kiban égorgeur | ||
+ | | 160 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Choix | ||
+ | | [[Tours de Frahars]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kiban égorgeur | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Choix | ||
+ | | [[Couloir Brûlé]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Tooroy | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Lagon de Loria]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Zoonen | ||
+ | | 210 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Forêt Insaisissable]] | ||
+ | |} | ||
− | + | ==Hiérarchie des espèces== | |
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Niveau | ||
+ | !Nom | ||
+ | |- | ||
+ | |227 | ||
+ | |Grand Kiban | ||
+ | |- | ||
+ | |217 | ||
+ | |Kiban tueur | ||
+ | |- | ||
+ | |208 | ||
+ | |Kiban lacérant | ||
+ | |- | ||
+ | |199 | ||
+ | |Kiban épouvantable | ||
+ | |- | ||
+ | |181 | ||
+ | |Kiban charismatique | ||
+ | |- | ||
+ | |172 | ||
+ | |Kiban tout puissant | ||
+ | |- | ||
+ | |163 | ||
+ | |Kiban enragé | ||
+ | |- | ||
+ | |153 | ||
+ | |Kiban irrité | ||
+ | |} | ||
− | == | + | ==Références== |
− | + | <br /> | |
− | + | <br /> | |
− | + | <noinclude>---- | |
− | + | <references/> | |
− | + | ---- | |
− | + | {{Nav Kitins}} | |
− | + | {{Portail|Faune}} | |
− | + | <!-- {{FFPK}} --> | |
− | [[ | + | {{last version link|Kiban}} |
− | [[ | + | [[Catégorie:Kitin]] [[Catégorie:Ouvrier kitin]] [[de:Kiban]][[en:Kiban]][[es:Kiban]][[fr:Kiban]][[ru:Кибан]]</noinclude> |
Version actuelle datée du 16 août 2024 à 20:56
Ambre taxonomique | |
Kiban | |
Les Kibans marquent le territoire | |
---|---|
Règne | Animal |
Type | Kitin |
Agressif | Non |
Roi(s) | Kibakoo |
Habitat | Partout |
Ancien nom | Kitinokto |
Sommaire
Description
Grand arachnide omnivore et principalement blanc, le Kiban est doté d'un gros abdomen. Ce récolteur kitin collecte des ressources pour la colonie. Cet omnivore affreux et aux nombreuses pattes apprécie l'eau[1].
Il a la capacité, comme le Kincher, d'analyser les matières premières. Il marque celles qui ont le plus de valeur grâce à ses sécrétions d'encre, qu'il pulvérisera sur chaque créature qui s'approchera de ses biens.
Particularités au combat
Type de dégâts
Ses attaques sont de type perçant. Le Kiban peut aveugler son attaquant avec un jet d'encre.
Protections
- Naturellement immunisé aux sorts d'Étourdissement et d'Acide.
- Protection élevée aux sorts de Pourriture.
- Protection partielle aux sorts raciaux (Feu, Électricité, Onde de choc et Poison).
- Protection partielle face aux armes perçante.
Matières premières
Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Kiban :
- Carapaces
- Dards
- Mandibules
- Queues
- Sécrétions
Spécimens remarquables
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Kiban démolisseur | 210 | Nommé | Choix | Noeud de la Démence | |
Kibakoo | 270 | Roi | Suprême | Cité Engloutie | |
Lector | 260 | Nommé | Excellent | Cité Engloutie | |
Lector | 260 | Nommé | Excellent | Sources Interdites | |
Lerching | 210 | Nommé | Excellent | Île Enchantée | |
Naka | 260 | Nommé | Excellent | Bosquet de la Confusion | |
Kiban égorgeur | 160 | Nommé | Choix | Tours de Frahars | |
Kiban égorgeur | 260 | Nommé | Choix | Couloir Brûlé | |
Tooroy | 260 | Nommé | Excellent | Lagon de Loria | |
Zoonen | 210 | Nommé | Excellent | Forêt Insaisissable |
Hiérarchie des espèces
Niveau | Nom |
---|---|
227 | Grand Kiban |
217 | Kiban tueur |
208 | Kiban lacérant |
199 | Kiban épouvantable |
181 | Kiban charismatique |
172 | Kiban tout puissant |
163 | Kiban enragé |
153 | Kiban irrité |
Références
Les Kitins | |
Kiban • Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipee • Kipesta • Kipucka-Kipucker-Kipuryk • Kirosta • Kizarak • Kizoar |
Dernière version 2024-08-16•ᐒ