Kizoar : Différence entre versions
De EncyclopAtys
(31 révisions intermédiaires par 11 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <noinclude>{{Trad | |
+ | |DE=Kizoar | ||
+ | |EN=Kizoar | ||
+ | |ES=Kizoar | ||
+ | |FR=Kizoar | ||
+ | |RU=Кизоар | ||
+ | }}</noinclude>{{Taxobox début | animal | Kizoar | Kizoar.jpg }} | ||
+ | {{Taxobox | type | [[:Catégorie:Kitin|Kitin]], [[:Catégorie:Charognard|Charognard]] }} | ||
+ | {{Taxobox | agressif | Non }} | ||
+ | {{Taxobox | roi | Kizokin et Kizokoo}} | ||
+ | {{Taxobox | habitat | Partout sur Atys}} | ||
+ | {{Taxobox fin}} | ||
− | + | ==Description== | |
+ | Le Kizoar est un charognard prudent qui fuit au moindre danger grâce à de puissantes ailes, d'une envergure de 2 mètres, qui lui permettent de fuir rapidement. Il récolte des ressources pour la colonie. Il plane au-dessus d'une proie agonisante jusqu'à ce qu'il soit suffisamment hors de danger pour l'achever avec son dard mortel. On peut trouver cet ouvrier kitin partout sur Atys<ref>[http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore]</ref>. | ||
− | + | Cette sale créature empoisonnante est devenue une des sources principales de matériau kitin, malgré la rancune... Aucun homin n'aime entendre bourdonner un Kizoar. | |
− | |||
− | |||
− | === | + | ==Particularités au combat== |
− | * | + | ===Type de dégâts=== |
+ | *Type d'attaque : Mêlée (frappe perforante). | ||
+ | *Attaque spéciale : Piqûre (attaque de mêlée perforante et critique).<br/> | ||
− | [[ | + | ===Protections=== |
− | [[Catégorie: | + | * Naturellement immunisé aux sorts d'[[Enracinement]]. |
− | [[Catégorie: | + | * Protection élevée aux sorts de [[Pourriture]]. |
+ | * Protection partielle aux sorts d'[[Acide]]. | ||
+ | * Protection partielle face aux armes tranchantes. | ||
+ | |||
+ | ==Matières Premières== | ||
+ | Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Kizoar : | ||
+ | * Ailes | ||
+ | * Carapaces | ||
+ | * Dards | ||
+ | * Mandibules | ||
+ | * Queues | ||
+ | |||
+ | ==Spécimens remarquables== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Image | ||
+ | !Nom | ||
+ | !Niveau | ||
+ | !Type | ||
+ | !Matières premières | ||
+ | !Emplacement | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kizoar ravageur | ||
+ | | 110 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Choix | ||
+ | | [[Jardin Fugace]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kizoar ravageur | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Choix | ||
+ | | [[Bosquet de la Confusion]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Kizokin.jpg|200px|Kizokin]] | ||
+ | | Kizokin | ||
+ | | 270 | ||
+ | | Roi | ||
+ | | Suprême | ||
+ | | [[Bosquet de la Confusion]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kizokoo | ||
+ | | 270 | ||
+ | | Roi | ||
+ | | Suprême | ||
+ | | [[Kitinière]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Razing | ||
+ | | 210 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Noeud de la Démence]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Razoa | ||
+ | | 210 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Marais Supérieur]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Tang-Ka | ||
+ | | 110 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Bosquet Vierge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Zorak | ||
+ | | 210 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Canyon Interdit]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Hiérarchie des espèces== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Niveau | ||
+ | !Nom | ||
+ | |- | ||
+ | |236 | ||
+ | |Grand Kizoar | ||
+ | |- | ||
+ | |227 | ||
+ | |Kizoar tueur | ||
+ | |- | ||
+ | |217 | ||
+ | |Kizoar lacérant | ||
+ | |- | ||
+ | |207 | ||
+ | |Kizoar épouvantable | ||
+ | |- | ||
+ | |189 | ||
+ | |Kizoar charismatique | ||
+ | |- | ||
+ | |179 | ||
+ | |Kizoar tout puissant | ||
+ | |- | ||
+ | |169 | ||
+ | |Kizoar enragé | ||
+ | |- | ||
+ | |160 | ||
+ | |Kizoar irrité | ||
+ | |- | ||
+ | |147 | ||
+ | |Kizoar vorace | ||
+ | |- | ||
+ | |137 | ||
+ | |Kizoar chevronné | ||
+ | |- | ||
+ | |127 | ||
+ | |Kizoar maître | ||
+ | |- | ||
+ | |117 | ||
+ | |Kizoar effroyable | ||
+ | |- | ||
+ | |102 | ||
+ | |Kizoar brutal | ||
+ | |- | ||
+ | |85 ? 90 | ||
+ | |Kizoar mauvais | ||
+ | |- | ||
+ | |75 ? 79 | ||
+ | |Kizoar fort | ||
+ | |- | ||
+ | |65 ? 69 | ||
+ | |Kizoar vigilant | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |Kizoar faible | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Références== | ||
+ | <br /> | ||
+ | <noinclude><br /> | ||
+ | ---- | ||
+ | <references/> | ||
+ | ---- | ||
+ | {{Nav Kitins}} | ||
+ | {{Portail|Faune}} | ||
+ | <!-- {{FFPK}} --> | ||
+ | {{last version link|Kizoar}} | ||
+ | [[Catégorie:Kitin]] [[Catégorie:Ouvrier kitin]] [[de:Kizoar]][[en:Kizoar]][[es:Kizoar]][[fr:Kizoar]][[ru:Кизоар]]</noinclude> |
Version actuelle datée du 17 janvier 2023 à 10:41
Ambre taxonomique | |
Kizoar | |
Règne | Animal |
Type | Kitin, Charognard |
Agressif | Non |
Roi(s) | Kizokin et Kizokoo |
Habitat | Partout sur Atys |
Sommaire
Description
Le Kizoar est un charognard prudent qui fuit au moindre danger grâce à de puissantes ailes, d'une envergure de 2 mètres, qui lui permettent de fuir rapidement. Il récolte des ressources pour la colonie. Il plane au-dessus d'une proie agonisante jusqu'à ce qu'il soit suffisamment hors de danger pour l'achever avec son dard mortel. On peut trouver cet ouvrier kitin partout sur Atys[1].
Cette sale créature empoisonnante est devenue une des sources principales de matériau kitin, malgré la rancune... Aucun homin n'aime entendre bourdonner un Kizoar.
Particularités au combat
Type de dégâts
- Type d'attaque : Mêlée (frappe perforante).
- Attaque spéciale : Piqûre (attaque de mêlée perforante et critique).
Protections
- Naturellement immunisé aux sorts d'Enracinement.
- Protection élevée aux sorts de Pourriture.
- Protection partielle aux sorts d'Acide.
- Protection partielle face aux armes tranchantes.
Matières Premières
Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Kizoar :
- Ailes
- Carapaces
- Dards
- Mandibules
- Queues
Spécimens remarquables
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Kizoar ravageur | 110 | Nommé | Choix | Jardin Fugace | |
Kizoar ravageur | 260 | Nommé | Choix | Bosquet de la Confusion | |
Kizokin | 270 | Roi | Suprême | Bosquet de la Confusion | |
Kizokoo | 270 | Roi | Suprême | Kitinière | |
Razing | 210 | Nommé | Excellent | Noeud de la Démence | |
Razoa | 210 | Nommé | Excellent | Marais Supérieur | |
Tang-Ka | 110 | Nommé | Excellent | Bosquet Vierge | |
Zorak | 210 | Nommé | Excellent | Canyon Interdit |
Hiérarchie des espèces
Niveau | Nom |
---|---|
236 | Grand Kizoar |
227 | Kizoar tueur |
217 | Kizoar lacérant |
207 | Kizoar épouvantable |
189 | Kizoar charismatique |
179 | Kizoar tout puissant |
169 | Kizoar enragé |
160 | Kizoar irrité |
147 | Kizoar vorace |
137 | Kizoar chevronné |
127 | Kizoar maître |
117 | Kizoar effroyable |
102 | Kizoar brutal |
85 ? 90 | Kizoar mauvais |
75 ? 79 | Kizoar fort |
65 ? 69 | Kizoar vigilant |
35 | Kizoar faible |
Références
Les Kitins | |
Kiban • Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipee • Kipesta • Kipucka-Kipucker-Kipuryk • Kirosta • Kizarak • Kizoar |
Dernière version 2023-01-17•ᐒ