Rendor : Différence entre versions
De EncyclopAtys
m |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
{{Taxobox | agressif | Non}} | {{Taxobox | agressif | Non}} | ||
{{Taxobox | roi | Rendokin ,Rendoketh}} | {{Taxobox | roi | Rendokin ,Rendoketh}} | ||
− | {{Taxobox | habitat | [[Désert]], [ | + | {{Taxobox | habitat | [[Désert]], [[Forêt]] |
[[Lacs]] }} | [[Lacs]] }} |
Version du 16 août 2021 à 17:55
Ambre taxonomique | |
Rendor | |
Couple de Rendor | |
---|---|
Règne | Animal |
Type | Herbivore, Pachyderme |
Agressif | Non |
Roi(s) | Rendokin ,Rendoketh |
Habitat | Désert, Forêt |
Mammifère trapu, à sabots et pourvu d'un petit cou épais, le rendor appartient à la même famille que le Capryni. Il a une avant-main massive et une bosse sur le dos. Sa grosse tête est recouverte d'une carapace en cuir faisant office de casque et constituant un redoutable bélier pour se défendre. Comme le capryni, le rendor est un animal de pâturage qui se démarque par sa docilité mais s'il est provoqué, il est capable de tuer le plus agressif des prédateurs.
Hiérarchie des espèces
Niveau | Nom |
---|---|
163 | Violent Rendor ?? |
127 | Rendor parasitaire |
118 | Rendor radical |
110 | Rendor obstiné |
101 | Rendor bourru |
87 | Rendor grogneur |
77 | Rendor glouton |
67 | Rendor prudent |
56 | Rendor robuste |
22 | Rendor faible |
16 | Rendor sevré |
12 | Rendor docile |
Spécimens remarquables
Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|
Rendoketh | 220 | Roi | Suprême | Dunes Sauvages | |
Rendokin | 170 | Roi | Suprême | Tertre de la Dissidence |
Rendor égorgeur | 110 ? 160 | Nommé | Choix | Tertre de la Dissidence |
Bingle | 110 | Nommé | Excellent | Oasis d'Oflovak |
- Complements de cette page :
Dernière version 2021-08-17•ᐒ