De EncyclopAtys
m (→amplis) |
m |
||
(161 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | <noinclude>{{Trad|DE=Schwarzmarkt 24|EN=Black Market 24|FR=Black Market 24|ref=[[:fr:Black Market 24]]}} |
− | + | </noinclude> | |
− | Pour donner une idée de ce qu'on | + | <big><big><big><big>'''24° ÉDITION DU [[Marché Noir|MARCHÉ NOIR]]'''</big></big></big></big>[[Fichier:Chancey face 2020-07-12.png|cadre|droite|Nair Chanchey, le commissaire-priseur de la soirée]] |
+ | — Pour donner une idée de ce qu'on peut y vendre/acheter, et des prix — | ||
+ | [[Fichier:La grotte du Marché Noir.png|465px|vignette|On atteint la grotte du marché depuis le TP des [[Chutes de la Rosée]]]] | ||
− | |||
− | |||
− | = | + | ==Ouverture== |
− | + | Le rendez-vous est dans la grotte des [[Landes Obscures]], souvent un trek est proposé, au départ de Fairhaven. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | La 24° édition du Marché Noir est ouverte le Quinteth 29 Germinally du second cycle de 2609 à 9h00 (HRP: le 12 juillet 2020 à 20h15 CEST) par Nair [[User:Chanchey|Chanchey]], qui rappelle à tous les règles à respecter pour assurer le bon déroulement des ventes aux enchères à suivre. | ||
− | + | ==Les ventes== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === Armes | + | ===Armes=== |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ====Jeux d'armes à une main==== | ||
+ | [[Fichier:Dagues 50 tekorn 2020-07-12 20-22-38.png|vignette|droite|Première vente : un jeu épée/dague Q50, par Caellan]] | ||
+ | * Une '''épée Q50''' et une '''dague Q50''' Tekorn-Duk boostées Rubbarn (lot 01) | ||
+ | ** Épée 1M : Durabilité 168, Charge en sève 2295, Dégâts 111, 43 Coups/mn, Modif. esquive/parade, +10/+3, Modif. esquive/parade adv. -19/-4 | ||
+ | ** Dague : Durabilité 176, Charge en sève 2458, Dégâts 41, 56 Coups/mn, Modif. esquive/parade, +23/-9, Modif. esquive/parade adv. -24/+3 | ||
+ | ** Jeu mis à prix 20k par Caellan, vendu '''40k''' | ||
+ | * Deux '''dagues Q200''' Tekorn-Duk boostées rubbarn (lot 02) | ||
+ | ** Chaque dague : Durabilité 173, Charge en sève 1756, Dégâts 124, 66 Coups/mn, Modif. esquive/parade +20/-8, Modif. esquive/parade adv. -23/+1 | ||
+ | ** Jeu mis à prix 200k par Caellan, vendu '''5M''' | ||
+ | [[Fichier:Jeu de dagues 17M 2020-07-12 22-31-12.png|thumb|droite|22° vente : un jeu épée/dague Q250 vendu 17M (et quand DeepL est drôle)]] | ||
+ | * Une '''hache Q220''' et une '''rondache Q250''' Fyros ardentes boostées Rubbarn (lot 05) | ||
+ | ** Hache 1M : Durabilité 332, Charge en sève 1563, Dégâts 432, 39 Coups/mn, Modif. esquive/parade, +10/-2, Modif. esquive/parade adv. -19/-2 | ||
+ | ** Rondache : Durabilité : 299, Modif. esquive/parade : +24/+24 | ||
+ | ** Jeu mis à prix 250k par Caellan, vendu '''3M''' | ||
+ | * Deux '''dagues Q250''' Tekorn-Jen (lot 15) | ||
+ | ** Chaque dague : Durabilité 155, Charge en sève 1764, Dégâts 138, 60 Coups/mn, Modif. esquive/parade +16/-10, Modif. esquive/parade adv. -18/+8 | ||
+ | ** Jeu mis à prix 1k par Nathanel, vendu '''6,5M''' | ||
+ | * Une '''épée Q250''' Zoraï HQ et une '''dague Q250''' Matis vivante boostée Rubbarn (lot 22) | ||
+ | ** Épée 1M : Durabilité 300, Charge en sève 2118, Dégâts 404, 43 Coups/mn, Modif. esquive/parade, +9/+1, Modif. esquive/parade adv. -19/-4 | ||
+ | ** Dague : Durabilité 332, Charge en sève 2458, Dégâts 151, 56 Coups/mn, Modif. esquive/parade, +23/-9, Modif. esquive/parade adv. -24/+3 | ||
+ | ** Jeu mis à prix 500k par Caellan, vendu '''17M''' | ||
+ | {{Clear}} | ||
+ | ====Armes à deux mains==== | ||
+ | [[Fichier:Massue 2M 250 2020-07-12 20-56-38.png|180px|vignette|droite|7° vente : Lamda présente la massue proposée par Caellan]] | ||
+ | * Une '''massue Q250''' Fyros BQ boostée Rubbarn (lot 07) | ||
+ | ** Durabilité 199, Charge en sève 2387, Dégâts 728, 29 Coups/mn, Modif. esquive/parade, 0/+8, Modif. esquive/parade adv. +14/-18 | ||
+ | ** Mise à prix 500k par Caellan, vendue '''16M''' | ||
+ | * Une '''hache Q250''' Zoraï BQ boostée Rubbarn (lot 09) | ||
+ | ** Durabilité 208, Charge en sève 2175, Dégâts 728, 29 Coups/mn, Modif. esquive/parade, 0/+4, Modif. esquive/parade adv. +12/-16 | ||
+ | ** Mise à prix 500k par Caellan, vendue '''16M''' | ||
+ | * Une '''hache Q250''' Vedice-Jen (lot 11) | ||
+ | ** Durabilité 153, Charge en sève 1670, Dégâts 662, 27 Coups/mn, Modif. esquive/parade, -11/+8, Modif. esquive/parade adv. +16/-18 | ||
+ | ** Mise à prix 1k par Nathanel, vendue '''5,5M''' | ||
+ | [[Fichier:Hache 2M Vedice-Jen 250 2020-07-12 21-40-15.png|180px|vignette|droite|14° vente : Aleeskandaro propose une hache Vedice-Jen]] | ||
+ | * Une '''hache Q250''' Vedice-Jen à bonus Vie +125 (lot 14) | ||
+ | ** Durabilité 145, Charge en sève 1775, Dégâts 662, 27 Coups/mn, Modif. esquive/parade, -9/+2, Modif. esquive/parade adv. +18/-14 | ||
+ | ** Mise à prix 1M par Aleeskandaro, vendue '''5M''' | ||
+ | * Une '''pique Q250''' générique boostée Rubbarn (lot 17) | ||
+ | **Durabilité 197, Charge en sève 2119, Dégâts 485, 35 Coups/mn, Modif. esquive/parade, 0/+5, Modif. esquive/parade adv. +11/-14 | ||
+ | ** Mise à prix 500k par Caellan, vendue '''15,5M''' | ||
+ | * Une '''pique Q250''' Vedice-Jen (lot 24) | ||
+ | ** Durabilité 153, Charge en sève 1622, Dégâts 441, 33 Coups/mn, Modif. esquive/parade, -9/+2, Modif. esquive/parade adv. +18/-18 | ||
+ | ** Mise à prix 1k par Nathanel, vendue '''8M''' | ||
+ | {{Clear}} | ||
+ | ====Amplificateurs magiques==== | ||
+ | [[Fichier:Amplis Cheng-Duk 250 2020-07-12 21-50-56.png|200px|vignette|droite|16° vente : Alexarwe propose des amplis Cheng-Duk]] | ||
+ | * '''Amplificateurs Q200''' Zoraï boostés Rubbarn (lot 04) | ||
+ | ** Durabilité 259, Charge en sève 3000, +V/P Élém. 116/108%, +V/P% Cura. 116/84, +V/P% Neut. 116/109, +V/P% Débi. 116/92 | ||
+ | ** Mis à prix 200k par Caellan, vendus '''3M''' | ||
+ | * '''Amplificateurs Q250''' Maga-Jen (lot 06) | ||
+ | ** Durabilité 157, Charge en sève 2489, +V/P Élém. 100/96%, +V/P% Cura. 100/100, +V/P% Neut. 94/78, +V/P% Débi. 94/77 | ||
+ | ** Mis à prix 1k par Nathanel, vendus '''11M''' | ||
+ | * '''Amplificateurs Q250''' Cheng-Jen à bonus Vie +125 (lot 10) | ||
+ | ** Durabilité 152, Charge en sève 2500, +V/P Élém. 100/100%, +V/P% Cura. 100/100, +V/P% Neut. 100/100, +V/P% Débi. 100/100 | ||
+ | ** Mis à prix 1M par Aleeskandaro, vendus '''13M''' | ||
+ | * '''Amplificateurs Q250''' Zoraï MQ boostés Rubbarn (lot 12) | ||
+ | ** Durabilité 257, Charge en sève 3000, +V/P Élém. 102/116%, +V/P% Cura. 102/61, +V/P% Neut. 116/102, +V/P% Débi. 116/95 | ||
+ | ** Mis à prix 500k par Caellan, vendus '''5M''' | ||
+ | * '''Amplificateurs Q250''' Cheng-Duk boostés Rubbarn (lot 16)[[Fichier:Amplis Matis 250 2020-07-12 22-03-26.png|200px|vignette|droite|18° vente : Nathanel propose des amplis Matis]] | ||
+ | ** Durabilité 119, Charge en sève 2614, +V/P Élém. 112/112%, +V/P% Cura. 112/112, +V/P% Neut. 112/71, +V/P% Débi. 112/112 | ||
+ | ** Mis à prix 3M par Alexarwe, vendus '''15,5M''' | ||
+ | * '''Amplificateurs Q250''' Matis HQ (lot 18) | ||
+ | ** Durabilité 291, Charge en sève 2824, +V/P Élém. 113/113%, +V/P% Cura. 113/113, +V/P% Neut. 70/113, +V/P% Débi. 113/113 | ||
+ | ** Mis à prix 1k par Nathanel, vendus '''11M''' | ||
+ | * '''Amplificateurs Q250''' Fyros MQ boostés Rubbarn (lot 19) | ||
+ | ** Durabilité 247, Charge en sève 3000, +V/P Élém. 116/101%, +V/P% Cura. 116/99, +V/P% Neut. 116/101, +V/P% Débi. 116/101 | ||
+ | ** Mis à prix 500k par Caellan, vendus '''14,5M''' | ||
+ | * '''Amplificateurs Q250''' Matis MQ boostés Rubbarn (lot 20) | ||
+ | ** Durabilité 237, Charge en sève 2887, +V/P Élém. 113/113%, +V/P% Cura. 113/113, +V/P% Neut. 70/113, +V/P% Débi. 113/113 | ||
+ | ** Mis à prix 1M par Caellan, vendus '''18M''' | ||
+ | [[Fichier:Amplis Maga-Jen 250 2020-07-12 22-47-01.png|200px|vignette|droite|25° vente : Virg présente les amplis proposés par Aleeskandaro]] | ||
+ | * '''Amplificateurs Q250''' Tryker HQ boostés Rubbarn (lot 21) | ||
+ | ** Durabilité 237, Charge en sève 2887, +V/P Élém. 113/113%, +V/P% Cura. 113/113, +V/P% Neut. 70/113, +V/P% Débi. 113/113 | ||
+ | ** Mis à prix 1k par Nathanel, vendus '''16M''' | ||
+ | * '''Amplificateurs Q250''' Cheng-Duk boostés Rubbarn (lot 23) | ||
+ | ** Durabilité 181, Charge en sève 2890, +V/P Élém. 113/113%, +V/P% Cura. 113/113, +V/P% Neut. 70/113, +V/P% Débi. 113/113 | ||
+ | ** Mis à prix 2M par Caellan, vendus '''20M''' | ||
+ | * '''Amplificateurs Q250''' Maga-Jen boostés Rubbarn (lot 25) | ||
+ | ** Durabilité 181, Charge en sève 3000, +V/P Élém. 111/116%, +V/P% Cura. 116/116, +V/P% Neut. 109/90, +V/P% Débi. 109/88 | ||
+ | ** Mis à prix 75M par Aleeskandaro, '''invendus''' | ||
+ | {{Clear}} | ||
+ | [[Fichier:Fusil Matis vivant 250 2020-07-12 21-01-54.png|160px|vignette|droite|8° vente : Nathanel présente le fusil Matis vivant qu'il propose]] | ||
+ | ==== Armes de tir==== | ||
+ | * Un '''fusil Q250''' Matis vivant… spectaculaire :-) (lot 08) | ||
+ | ** Durabilité 182, Charge en sève 2028, 24 Coups/mn, Portée 40m, Modif. esquive/parade, -4/+16, Modif. esquive/parade adv. +-17/-17 | ||
+ | ** Mis à prix 1k par Nathanel, vendu '''4M''' | ||
+ | * Un '''fusil-arbalète Q250''' Tekorn-Jen… également beau :-) (lot 13) | ||
+ | ** Durabilité 155, Charge en sève 2161, 24 Coups/mn, Portée 40m, Modif. esquive/parade, -+4/+7, Modif. esquive/parade adv. +-16/-17 | ||
+ | ** Mis à prix 1k par Nathanel, vendu '''4M''' | ||
+ | {{Clear}} | ||
+ | ===Armures et parures=== | ||
+ | [[Fichier:Casque Erouk'an noir 2020-07-12 23-56-09.png|vignette|droite|36° vente : casque Eroukk'an, présenté par Lambda, vendu 185 M]] | ||
+ | ====Pour le combat==== | ||
+ | * Un '''casque Q200''' Erouk'an noir boosté Rubbarn (lot 36) | ||
+ | ** Durabilité 396, Modif. esquive/parade, +1/+5, +Protection% 62,8, Max. Tranchant 585, Max. Contondant 463, Max. Perforant 489 | ||
+ | ** Mis à prix 1M par Caellan, vendu '''185M''' | ||
+ | [[Fichier:HA blanche emote 2020-07-13 00-03-11.png|vignette|droite|37° vente : où Nathanel, dans sa lourde blanche, fait le beau devant Chanchey )]] | ||
+ | * Une '''armure lourde Q250''' Fyros blanche (lot 37) | ||
+ | ** Durabilité 531, Modif. esquive/parade, 0/+3, +Protection% 57, Max. Tranchant 613, Max. Contondant 596, Max. Perforant 588 | ||
+ | ** Mise à prix 1k par Nathanel, vendue '''24M''' | ||
+ | * Une '''parure Q150''' avec bonus Vie +1150 (115/pièce) + 5 pièces avec bonus Vie +85 et Sève +30 (lot 03) | ||
+ | ** (Caractéristiques non détaillées, mais dites « faibles » par le vendeur lui-même.) | ||
+ | ** Mise à prix 1k par Nathanel, vendue '''1M''' | ||
+ | [[Fichier:Bijoux vie homeopathique 2020-07-12 20-35-29.png|vignette|gauche|3° vente : où Nathanael fait l'homéopathe (bijoux vie 85 ch) D ]] | ||
+ | {{Clear}} | ||
+ | ====Pour le forage==== | ||
+ | [[Fichier:Bijoux conc 10M 2020-07-12 23-30-15.png|vignette|Pour emporter ces bijoux à 10M, Tapco s'est battu D]] | ||
+ | * Une '''armure légère Q205''' Fyros & Tryker HQ brodée <ref>Voir [[:atys:File:LA focus from Joabu 2020-07-12 23-21-29.png|luciogramme]]</ref> avec bonus Concentration +165 (lot 30) | ||
+ | ** (Caractéristiques non détaillées par la vendeuse.) | ||
+ | ** Mise à prix 1M par Joabu, vendue '''17M''' | ||
+ | * Une '''parure Q250''' Fyros excellente avec bonus Concentration +1650 (165/pièce) (lot 30) | ||
+ | ** Durabilité 407, %Protection Poison/Acide/Feu 8/5/5, %Résistance Forêt/Jungle/Primes Racines 7,2/4/4 | ||
+ | ** Mise à prix 1M par Joabu, vendue '''9M''' | ||
+ | * Une '''parure Q250''' Matis BQ de choix avec bonus Concentration +1650 (165/pièce) (lot 31) | ||
+ | ** Durabilité 169, %Résistance Jungle privilégiée mais non chiffrée par le vendeur. (Autres caractéristiques non détaillées.) | ||
+ | ** Mise à prix 7M par Balkhog, vendue '''10M''' | ||
− | === | + | ===Divers=== |
− | + | [[Fichier:Img zig Sunray traduit 2020-07-12 23-35-46.png|vignette|Drole de trad !]] | |
− | * | + | ====Animaux ==== |
− | * | + | * Un '''[[zig]]''' (lot 32), mis à prix 1M par Virg, vendu '''12M''' |
− | + | * Un '''zig''' et une '''monture Gubani''' (lot 35) proposés par Paradera (les enchères commencent avant toute mise à prix), vendu '''21M''' | |
− | * | + | ====Sous-vêtements==== |
− | * | + | Gagnés à la [[Roue de la Fortune]], certains ont été vendus très cher ! |
− | * | + | * Un '''slip Matis blanc''' (lot 27), mis à prix 50k par Xeixes, vendu '''500k''' |
− | ** | + | * Un '''slip Tryker blanc''' (lot 28), mis à prix 50k par Xeixes, vendu '''600k''' |
− | ** | + | * Un lot de '''quatre soutiens-gorge''' de factures et couleurs diverses (lot 29) |
− | * | + | ** un Fyros turquoise, un Fyros violet, un Zoraï vert, un Zoraï bleu |
− | * | + | ** Mis à prix 200k par Paradera vendus '''30.5M''' |
− | + | * Un '''slip Zorai noir''' (lot 33), mis à prix 50k par Xeixes, vendu '''22M''' | |
+ | * Un '''slip Tryker noir''' (lot 34), mis à prix 50k par Xeixes, vendu '''32M''' | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Sous-tifs à 30M 2020-07-12 23-18-51.png|4 sous-tifs à 30,5M - la surprise de la soirée !!! | |
− | + | Slip Zorai noir 22M 2020-07-12 23-41-06.png|La présentation compte: ce slip noir a été vendu 22M | |
+ | Xeixes pudique 2020-07-12 23-05-34.png|Xeixes, pudique, n'a osé porter le slip sur la place pubique D | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | ==Clôture== | |
+ | Après 37 lots vendus aux enchères et plus de trois jours (HRP : presque quatre heures), la 24° édition du Marché Noir est close le Dua 2 Folially à 13h00 par Nair Chanchey, qui donne rendez-vous aux présents dans dix cycles (HRP : six mois) pour la suivante. | ||
− | === | + | ==Notes et liens== |
− | * un | + | ===Impressions de notre [[Ranger]], envoyée spéciale sur les lieux=== |
− | * | + | {{Quotation|[[Utilisatrice:Craftjenn|Craftjenn]]| |
− | * | + | * Globalement, une vente très pacifiste (à part deux ou trois gifles)… et un beau gâchis de Shooki à la fin de l'event (3 tonneaux détruits) :( |
− | + | * J'ai été admirative de voir comment [[User:Chanchey|Chanchey]] a géré la chose! Il a organisé un trek, au départ de FairHaven D Il a plusieurs fois annoncé des pauses de 3 mn, qui ont très rarement durées le temps annoncé... Comme il a crié des jours durant, je lui ai offert une tisane spéciale (garantie sans poison, rien qu'avec des produits naturels MDR)… | |
+ | * Je me suis bien amusée, lors de la rédaction du reportage (HRP: surtout avec les traductions étranges - voir plus bas) | ||
+ | * Chuchote : j'ai entendu dire que [[User:Caellan|Caellan]] a réalisé une vente totale d'un montant de 185 millions !!! | ||
+ | En passant : '''si toi aussi''' tu as pris de beaux lucios, ou que tu peux me faire parvenir des informations sur les stats des objets vendus... je suis preneuse D}} | ||
− | == | + | ===Un « best of » de DeepL=== |
− | + | Voir [[Black Market 24/DeepL best of|ici le meilleur des mauvaises traductions]] de [[DeepL]] D | |
− | == | + | ===Encore des images=== |
− | + | <gallery> | |
− | + | Lieu marché noir carte 2020-07-12.png|Le chemin vers le marché noir | |
+ | Homins 2020-07-12 20-34-43.png|de nombreux homins venus, en cercle autour du commissaire-priseur (HRP: compas au début de l'event, vers 20h15 CEST) | ||
+ | Voix Chanchey 2020-07-12 22-16-26.png|Chanchey a crié longtemps, notre reporter lui a offert une tisane... | ||
+ | Homins 2020-07-12 22-30-25.png|(HRP: 22h30, heure de Paris), il y a toujours beaucoup de monde | ||
+ | Casque noir Eroukk'an 2020-07-12 23-56-09.png|vente du casque Eroukk'an | ||
+ | Cheng-Duk 250 Caellan 2020-07-12 22-39-13.png|vente du Cheng-Duk 250, par Caellan | ||
+ | Cheng-Jen 13M euros 2020-07-12 21-19-16.png|vente du Cheng-Jen (des zigs, Badak tagué à doite, et Aleeskandaro) | ||
+ | Dague 50 de Caellan-stats.png|Stats des dagues 50 de Caellan | ||
+ | Épée 50 de Caellan-stats.png|et stats de l'épée associée | ||
+ | HA blanche 2020-07-13 00-02-37.png|La lourde blanche, de profil | ||
+ | Gachis de Shooki 2020-07-13 00-12-59.png|Seule ombre au tableau: gâchis de Shooki D | ||
+ | 20200712 24° Marché Noir.png|La salle des ventes vue de dessus | ||
+ | Light for Darkmoor Cave.png|La salle des ventes bénéficie d'un éclairage naturel ! | ||
+ | Corsair's chest of Darkmoor Cave.png|Chacun s'interroge sur le contenu du coffre… | ||
+ | </gallery> | ||
− | = | + | ===Liens=== |
− | + | * Les images du Marché sont rangées dans la catégorie [[:atys:Category:Black Market|Black Market]] (sous <nowiki>[[Category:Market]]</nowiki>) | |
+ | * Voir [[:atys:Log marché noir 24.odt|Log marché noir 24.odt]] le chatlog complet du marché, où une ligne vide entre chaque vente a été ajoutée, et quelques petites corrections aussi). | ||
+ | * Voir [https://app.ryzom.com/app_forum/index.php?page=topic/view/30637 l'annonce de l'évènement affichée] sur le forum. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | {{Portail|Société}} | + | {{Reflist|subpages=}}{{Portail|Société|Craft}} |
− | [[Catégorie:Généralités sur Atys]] | + | [[Catégorie:Généralités sur Atys]] [[Catégorie:Event Joueur]] |
− | </noinclude | + | {{Last version link|Black Market 24}}</noinclude> |
− |
Version actuelle datée du 19 février 2023 à 17:03
— Pour donner une idée de ce qu'on peut y vendre/acheter, et des prix —
Sommaire
Ouverture
Le rendez-vous est dans la grotte des Landes Obscures, souvent un trek est proposé, au départ de Fairhaven.
La 24° édition du Marché Noir est ouverte le Quinteth 29 Germinally du second cycle de 2609 à 9h00 (HRP: le 12 juillet 2020 à 20h15 CEST) par Nair Chanchey, qui rappelle à tous les règles à respecter pour assurer le bon déroulement des ventes aux enchères à suivre.
Les ventes
Armes
Jeux d'armes à une main
- Une épée Q50 et une dague Q50 Tekorn-Duk boostées Rubbarn (lot 01)
- Épée 1M : Durabilité 168, Charge en sève 2295, Dégâts 111, 43 Coups/mn, Modif. esquive/parade, +10/+3, Modif. esquive/parade adv. -19/-4
- Dague : Durabilité 176, Charge en sève 2458, Dégâts 41, 56 Coups/mn, Modif. esquive/parade, +23/-9, Modif. esquive/parade adv. -24/+3
- Jeu mis à prix 20k par Caellan, vendu 40k
- Deux dagues Q200 Tekorn-Duk boostées rubbarn (lot 02)
- Chaque dague : Durabilité 173, Charge en sève 1756, Dégâts 124, 66 Coups/mn, Modif. esquive/parade +20/-8, Modif. esquive/parade adv. -23/+1
- Jeu mis à prix 200k par Caellan, vendu 5M
- Une hache Q220 et une rondache Q250 Fyros ardentes boostées Rubbarn (lot 05)
- Hache 1M : Durabilité 332, Charge en sève 1563, Dégâts 432, 39 Coups/mn, Modif. esquive/parade, +10/-2, Modif. esquive/parade adv. -19/-2
- Rondache : Durabilité : 299, Modif. esquive/parade : +24/+24
- Jeu mis à prix 250k par Caellan, vendu 3M
- Deux dagues Q250 Tekorn-Jen (lot 15)
- Chaque dague : Durabilité 155, Charge en sève 1764, Dégâts 138, 60 Coups/mn, Modif. esquive/parade +16/-10, Modif. esquive/parade adv. -18/+8
- Jeu mis à prix 1k par Nathanel, vendu 6,5M
- Une épée Q250 Zoraï HQ et une dague Q250 Matis vivante boostée Rubbarn (lot 22)
- Épée 1M : Durabilité 300, Charge en sève 2118, Dégâts 404, 43 Coups/mn, Modif. esquive/parade, +9/+1, Modif. esquive/parade adv. -19/-4
- Dague : Durabilité 332, Charge en sève 2458, Dégâts 151, 56 Coups/mn, Modif. esquive/parade, +23/-9, Modif. esquive/parade adv. -24/+3
- Jeu mis à prix 500k par Caellan, vendu 17M
Armes à deux mains
- Une massue Q250 Fyros BQ boostée Rubbarn (lot 07)
- Durabilité 199, Charge en sève 2387, Dégâts 728, 29 Coups/mn, Modif. esquive/parade, 0/+8, Modif. esquive/parade adv. +14/-18
- Mise à prix 500k par Caellan, vendue 16M
- Une hache Q250 Zoraï BQ boostée Rubbarn (lot 09)
- Durabilité 208, Charge en sève 2175, Dégâts 728, 29 Coups/mn, Modif. esquive/parade, 0/+4, Modif. esquive/parade adv. +12/-16
- Mise à prix 500k par Caellan, vendue 16M
- Une hache Q250 Vedice-Jen (lot 11)
- Durabilité 153, Charge en sève 1670, Dégâts 662, 27 Coups/mn, Modif. esquive/parade, -11/+8, Modif. esquive/parade adv. +16/-18
- Mise à prix 1k par Nathanel, vendue 5,5M
- Une hache Q250 Vedice-Jen à bonus Vie +125 (lot 14)
- Durabilité 145, Charge en sève 1775, Dégâts 662, 27 Coups/mn, Modif. esquive/parade, -9/+2, Modif. esquive/parade adv. +18/-14
- Mise à prix 1M par Aleeskandaro, vendue 5M
- Une pique Q250 générique boostée Rubbarn (lot 17)
- Durabilité 197, Charge en sève 2119, Dégâts 485, 35 Coups/mn, Modif. esquive/parade, 0/+5, Modif. esquive/parade adv. +11/-14
- Mise à prix 500k par Caellan, vendue 15,5M
- Une pique Q250 Vedice-Jen (lot 24)
- Durabilité 153, Charge en sève 1622, Dégâts 441, 33 Coups/mn, Modif. esquive/parade, -9/+2, Modif. esquive/parade adv. +18/-18
- Mise à prix 1k par Nathanel, vendue 8M
Amplificateurs magiques
- Amplificateurs Q200 Zoraï boostés Rubbarn (lot 04)
- Durabilité 259, Charge en sève 3000, +V/P Élém. 116/108%, +V/P% Cura. 116/84, +V/P% Neut. 116/109, +V/P% Débi. 116/92
- Mis à prix 200k par Caellan, vendus 3M
- Amplificateurs Q250 Maga-Jen (lot 06)
- Durabilité 157, Charge en sève 2489, +V/P Élém. 100/96%, +V/P% Cura. 100/100, +V/P% Neut. 94/78, +V/P% Débi. 94/77
- Mis à prix 1k par Nathanel, vendus 11M
- Amplificateurs Q250 Cheng-Jen à bonus Vie +125 (lot 10)
- Durabilité 152, Charge en sève 2500, +V/P Élém. 100/100%, +V/P% Cura. 100/100, +V/P% Neut. 100/100, +V/P% Débi. 100/100
- Mis à prix 1M par Aleeskandaro, vendus 13M
- Amplificateurs Q250 Zoraï MQ boostés Rubbarn (lot 12)
- Durabilité 257, Charge en sève 3000, +V/P Élém. 102/116%, +V/P% Cura. 102/61, +V/P% Neut. 116/102, +V/P% Débi. 116/95
- Mis à prix 500k par Caellan, vendus 5M
- Amplificateurs Q250 Cheng-Duk boostés Rubbarn (lot 16)
- Durabilité 119, Charge en sève 2614, +V/P Élém. 112/112%, +V/P% Cura. 112/112, +V/P% Neut. 112/71, +V/P% Débi. 112/112
- Mis à prix 3M par Alexarwe, vendus 15,5M
- Amplificateurs Q250 Matis HQ (lot 18)
- Durabilité 291, Charge en sève 2824, +V/P Élém. 113/113%, +V/P% Cura. 113/113, +V/P% Neut. 70/113, +V/P% Débi. 113/113
- Mis à prix 1k par Nathanel, vendus 11M
- Amplificateurs Q250 Fyros MQ boostés Rubbarn (lot 19)
- Durabilité 247, Charge en sève 3000, +V/P Élém. 116/101%, +V/P% Cura. 116/99, +V/P% Neut. 116/101, +V/P% Débi. 116/101
- Mis à prix 500k par Caellan, vendus 14,5M
- Amplificateurs Q250 Matis MQ boostés Rubbarn (lot 20)
- Durabilité 237, Charge en sève 2887, +V/P Élém. 113/113%, +V/P% Cura. 113/113, +V/P% Neut. 70/113, +V/P% Débi. 113/113
- Mis à prix 1M par Caellan, vendus 18M
- Amplificateurs Q250 Tryker HQ boostés Rubbarn (lot 21)
- Durabilité 237, Charge en sève 2887, +V/P Élém. 113/113%, +V/P% Cura. 113/113, +V/P% Neut. 70/113, +V/P% Débi. 113/113
- Mis à prix 1k par Nathanel, vendus 16M
- Amplificateurs Q250 Cheng-Duk boostés Rubbarn (lot 23)
- Durabilité 181, Charge en sève 2890, +V/P Élém. 113/113%, +V/P% Cura. 113/113, +V/P% Neut. 70/113, +V/P% Débi. 113/113
- Mis à prix 2M par Caellan, vendus 20M
- Amplificateurs Q250 Maga-Jen boostés Rubbarn (lot 25)
- Durabilité 181, Charge en sève 3000, +V/P Élém. 111/116%, +V/P% Cura. 116/116, +V/P% Neut. 109/90, +V/P% Débi. 109/88
- Mis à prix 75M par Aleeskandaro, invendus
Armes de tir
- Un fusil Q250 Matis vivant… spectaculaire :-) (lot 08)
- Durabilité 182, Charge en sève 2028, 24 Coups/mn, Portée 40m, Modif. esquive/parade, -4/+16, Modif. esquive/parade adv. +-17/-17
- Mis à prix 1k par Nathanel, vendu 4M
- Un fusil-arbalète Q250 Tekorn-Jen… également beau :-) (lot 13)
- Durabilité 155, Charge en sève 2161, 24 Coups/mn, Portée 40m, Modif. esquive/parade, -+4/+7, Modif. esquive/parade adv. +-16/-17
- Mis à prix 1k par Nathanel, vendu 4M
Armures et parures
Pour le combat
- Un casque Q200 Erouk'an noir boosté Rubbarn (lot 36)
- Durabilité 396, Modif. esquive/parade, +1/+5, +Protection% 62,8, Max. Tranchant 585, Max. Contondant 463, Max. Perforant 489
- Mis à prix 1M par Caellan, vendu 185M
- Une armure lourde Q250 Fyros blanche (lot 37)
- Durabilité 531, Modif. esquive/parade, 0/+3, +Protection% 57, Max. Tranchant 613, Max. Contondant 596, Max. Perforant 588
- Mise à prix 1k par Nathanel, vendue 24M
- Une parure Q150 avec bonus Vie +1150 (115/pièce) + 5 pièces avec bonus Vie +85 et Sève +30 (lot 03)
- (Caractéristiques non détaillées, mais dites « faibles » par le vendeur lui-même.)
- Mise à prix 1k par Nathanel, vendue 1M
Pour le forage
- Une armure légère Q205 Fyros & Tryker HQ brodée [1] avec bonus Concentration +165 (lot 30)
- (Caractéristiques non détaillées par la vendeuse.)
- Mise à prix 1M par Joabu, vendue 17M
- Une parure Q250 Fyros excellente avec bonus Concentration +1650 (165/pièce) (lot 30)
- Durabilité 407, %Protection Poison/Acide/Feu 8/5/5, %Résistance Forêt/Jungle/Primes Racines 7,2/4/4
- Mise à prix 1M par Joabu, vendue 9M
- Une parure Q250 Matis BQ de choix avec bonus Concentration +1650 (165/pièce) (lot 31)
