De EncyclopAtys
m (faute de frappe) |
|||
(13 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Trad | {{Trad | ||
− | |DE=Gubani | + | |DE= Gubani |
− | |EN=Gubani | + | |EN= Gubani |
− | |ES= | + | |ES= Gubani |
− | |FR=Gubani | + | |FR= Gubani |
− | ||RU= | + | ||RU= Губани |
}} | }} | ||
{{Taxobox début | animal | Gubani | Gubani.jpg | Les Gubanis restent à l'affut }} | {{Taxobox début | animal | Gubani | Gubani.jpg | Les Gubanis restent à l'affut }} | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
== Description == | == Description == | ||
− | + | Le '''gubani''', herbivore grégaire et craintif, est pourvu de longs postérieurs puissants et de pieds adhérents parfaitement adaptés aux mouvements rapides. Ses deux « ailettes » sur le haut de son dos lui donnent un aérodynamisme supplémentaire lui permettant de courir rapidement en faisant des bonds sur un terrain difficile<ref>[http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Bestiaire La Lore]</ref>. | |
− | Le | + | Le gubani a un odorat bien développé ainsi qu'une ouïe sensible lui permettant de rester sur ses gardes contre les prédateurs pendant qu'il se nourrit. Ce rongeur est armé de grandes incisives puissantes. |
+ | |||
+ | |||
+ | === [[Monture]]s et [[Zig]]s === | ||
+ | <poem> En [[2602]] la [[Guilde:Confrérie du Gubani Fortuné|Confrérie du Gubani Fortuné]] opère de profondes réformes sur la loterie. Du fait de leur réputation de dresseurs de montures, elle passe un accord avec des Trafiquants des Ombres pour installer à la frontière sud du [[vide]] un élevage de [[Gubani]]s. Le camp est inauguré le Quinteth, Folially 29, 2nd AC [[2602]] <ref>26 Février 2019</ref>. Depuis cet événement majeur, la [[Roue de la Fortune]] offres des [[monture]]s et des [[zig]]s Gubani comme lots. Les Gubanis de monte sont particulièrement résistants. </poem> | ||
+ | [[Fichier:CraftJ Gubany Yrk 2019-09-06 large.png|400|thumb|right|[[user:Craftjenn|Craftjenn]] à Yrkanis, Gubani de monte et Zig]] | ||
==Particularités au combat== | ==Particularités au combat== | ||
Ligne 42 : | Ligne 47 : | ||
* Yeux | * Yeux | ||
+ | ==Hiérarchie des espèces== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Niveau | ||
+ | !Nom | ||
+ | |- | ||
+ | | 206 || Gubani inapaisé | ||
+ | |- | ||
+ | | 198 || Gubani féroce | ||
+ | |- | ||
+ | | 189 || Gubani fier | ||
+ | |- | ||
+ | | 181 || Gubani furieux | ||
+ | |- | ||
+ | | 166 || Gubani violent | ||
+ | |- | ||
+ | | 157 || Gubani farouche | ||
+ | |- | ||
+ | | 149 || Gubani brutal | ||
+ | |- | ||
+ | | 140 || Gubani irrité | ||
+ | |} | ||
==Spécimens remarquables== | ==Spécimens remarquables== | ||
{|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
Ligne 53 : | Ligne 80 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | Gubani démolisseur |
| 260 | | 260 | ||
| Nommé | | Nommé | ||
Ligne 81 : | Ligne 108 : | ||
|} | |} | ||
− | + | <noinclude>{{Reflist|subpages=}}{{FFPK}}{{Portail|Faune}} | |
− | + | [[Catégorie:Faune]] [[Catégorie:Herbivore]] [[Catégorie:Faune paisible]] | |
− | + | [[de:Gubani]] [[en:Gubani]] [[es:Gubani]] [[fr:Gubani]] [[ru:Gubani]] {{last version link|Gubani}}</noinclude> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{Portail|Faune}} | ||
− | [[Catégorie:Faune]] | ||
− | [[Catégorie:Herbivore]] | ||
− | [[Catégorie:Faune paisible]] | ||
− | [[de:Gubani]] | ||
− | [[en:Gubani]] |
Version actuelle datée du 30 avril 2024 à 13:10
Ambre taxonomique | |
Gubani | |
Les Gubanis restent à l'affut | |
---|---|
Règne | Animal |
Type | Herbivore |
Agressif | Non |
Roi(s) | Gubakoo |
Habitat | Jungle et Primes Racines |
Ancien nom | Wappit |
Sommaire
Description
Le gubani, herbivore grégaire et craintif, est pourvu de longs postérieurs puissants et de pieds adhérents parfaitement adaptés aux mouvements rapides. Ses deux « ailettes » sur le haut de son dos lui donnent un aérodynamisme supplémentaire lui permettant de courir rapidement en faisant des bonds sur un terrain difficile[1].
Le gubani a un odorat bien développé ainsi qu'une ouïe sensible lui permettant de rester sur ses gardes contre les prédateurs pendant qu'il se nourrit. Ce rongeur est armé de grandes incisives puissantes.
Montures et Zigs
En 2602 la Confrérie du Gubani Fortuné opère de profondes réformes sur la loterie. Du fait de leur réputation de dresseurs de montures, elle passe un accord avec des Trafiquants des Ombres pour installer à la frontière sud du vide un élevage de Gubanis. Le camp est inauguré le Quinteth, Folially 29, 2nd AC 2602 [2]. Depuis cet événement majeur, la Roue de la Fortune offres des montures et des zigs Gubani comme lots. Les Gubanis de monte sont particulièrement résistants.
Particularités au combat
Type de dégâts
Ses attaques sont de type contondant.
Les Gubanis peuvent rompre les effets bénéfiques protégeant ses adversaires tels Invulnérabilité.
Protections
- Naturellement immunisé aux sorts d'Enracinement et Déplacement ralenti.
- Protection élevée aux sorts de Froid.
- Protection modérée aux sorts de Pourriture.
- Protection modérée face aux armes perçantes.
- Protection partielle aux sorts d'Électricité.
Remarque
Les Gubanis sont des animaux très sociaux et défendront les autres espèces d'herbivores.
Matières premières
Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Gubani :
- Bassins
- Dents
- Ongles
- Peaux
- Yeux
Hiérarchie des espèces
Niveau | Nom |
---|---|
206 | Gubani inapaisé |
198 | Gubani féroce |
189 | Gubani fier |
181 | Gubani furieux |
166 | Gubani violent |
157 | Gubani farouche |
149 | Gubani brutal |
140 | Gubani irrité |
Spécimens remarquables
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Gubani démolisseur | 260 | Nommé | Choix | Vide | |
Gubakoo | 220 | Roi | Suprême | Gouffre d'Ichor | |
Harini | 210 | Nommé | Excellent | Gouffre d'Ichor | |
Harini | 210 | Nommé | Excellent | Fosse aux Épreuves |