Artisanat/Plans/Armes de Tir
De EncyclopAtys
Armes de tir | |||||
---|---|---|---|---|---|
Armes génériques | Canon | Détente | Percuteur | Flèche | Total |
Mitrailleuse | |||||
Pistolet-arbalète | |||||
Fusil-arbalète [1] | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Lance-grenades | |||||
Pistolet | |||||
Fusil | |||||
Qualité de base | Canon | Détente | Percuteur | Flèche | Total |
Mitrailleuse | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Pistolet-arbalète | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Fusil-arbalète | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Lance-grenades | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Pistolet | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Fusil | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Qualité moyenns | Canon | Détente | Percuteur | Flèche | Total |
Mitrailleuse | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Pistoletet-arbalète | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Fusil-arbalète | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Lance-grenades | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Pistolet | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Fusil | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Qualité haute | Canon | Détente | Percuteur | Flèche | Total |
Mitrailleuse | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Pistoletet-arbalète | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Fusil-arbalète | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lance-grenades | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Pistolet | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Fusil | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Crafting Part | Forées | Lootées | |||
---|---|---|---|---|---|
Canon | Bois
|
Cuir
|
Shell
| ||
Percuteur | Sève
|
Ligament
|
Rostre
|
Queue
| |
Flèche | Bark
|
Os
|
Corne
|
Mandibule
| |
Détente | Graine
|
Ongle
|
Spine
|
https://ballisticmystix.net/?p=patterns;range