Cratcha
De EncyclopAtys
Révision datée du 6 janvier 2022 à 20:42 par Dorothée (discussion | contributions) (→Matières Cratchakyo)
Page officielle de la Lore de Ryzom
Dernière édition: Dorothée, 06.01.2022
Ambre taxonomique | |
Cratcha | |
---|---|
Règne | Végétal |
Catégorie | Intelligente |
Écosystème | Forêt, Jungle & Désert (rare) |
Type de riposte | Perforants et Poison |
Grande plante intelligente à feuilles charnues, le cratcha peut faire pivoter entièrement sa fleur grâce à une fine tige souple.
Lorsqu'il se sent menacé, son unique fleur s'allonge et crache une substance mortelle et visqueuse semée de barbillons qui se colle à la victime. Le mouvement de ses pistils indique l’imminence d’une attaque.
On le trouve principalement dans la Jungle et la Forêt, mais quelques spécimens sont toutefois présents dans le Désert.[1].
Particularités au combat
Type de dégâts
Le cratcha se défend en projetant des coups perforants ou du Poison.
Résistances
- Naturellement immunisé aux sorts de Peur
- Très résistant aux sorts d'Acide.
- Partiellement résistant au Froid et au Poison, ainsi qu'aux coups perforants.
Spécimens remarquables
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Cratchakin | 220 | Roi | Suprême | Source Cachée | |
Cratcha ravageur | 210 | Nommé | Excellent | Nexus | |
Cratchakyo [2] | 270 | Roi | Suprême | Vide |
Hiérarchie des espèces
Niveau | Nom |
---|---|
224 | Cratcha dévastateur |
215 | Cratcha prodigieux |
205 | Cratcha avide |
196 | Cratcha terrifiant |
178 | Cratcha énervé |
168 | Cratcha épineux |
159 | Cratcha imprévisible |
149 | Cratcha vil |
137 | Cratcha infect |
127 | Cratcha radical |
117 | Cratcha guetteur |
107 | Cratcha dépéri |
26 | Cratcha soumis |
Specimens contaminés
Ces dernières années, on a observé un cratcha infecté par la Goo dans le Pays Malade, au Vide:
Level | Name |
---|---|
196 | Cratcha dément |
205 | Cratcha frénétique |
215 | Cratcha [infernal (?) ] (Fiendish) |
224 | Cratcha mortel |
270 | Cratchakyo |
Matières Cratchakyo
Feuilles | Tiges | |||
---|---|---|---|---|
Carapace pour armures | Prise | Rembourrage | Lame | |
Durabilité | 90 | 90 | 60 | 90 |
Légèreté | 90 | 30 | 90 | 90 |
Charge en sève | − | 90 | − | 30 |
Vitesse | − | 60 | − | 90 |
Dégats | − | − | − | 60 |
Esquive | 100 | 100 | 30 | 90 |
Parade | 90 | 90 | 90 | 90 |
Esquive adversaire | − | 100 | − | 100 |
Parade adversaire | − | 90 | − | 100 |
Facteur de protection | 90 | − | 100 | − |
Prot. cp tranchant | 60 | − | 90 | − |
Prot. cp contondant | 30 | − | 60 | − |
Prot. cp perforant | 100 | − | 100 | − |
- ↑ https://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_PlantesIntelligentes
- ↑ Cratchakyo a des caractéristiques de combat différentes de celles des autres Cratchas, il donne aussi des ressources différentes.
Dernière version 2022-01-28•ᐒ