|style="color: black; background-color: rgba(255, 165, 0, 0.5); background-image: linear-gradient(to left,#900 1%,rgba(255, 165, 0, 0.5) 4%,rgba(255, 165, 0, 0.2));text-align:right; padding:.2em .8em;"| Type |style="background-color: #eff; background-image: linear-gradient(to right,#366 1%,#cff 2%,#eff);background-image: linear-gradient(to right, rgba(255, 165, 0, 0.2),rgba(255, 165, 0, 0.5));text-align:left; padding:.2em .4em;"| Kitin
|----- |style="color: black; background-color: rgba(255, 165, 0, 0.5); background-image: linear-gradient(to left,#900 1%,rgba(255, 165, 0, 0.5) 4%,rgba(255, 165, 0, 0.2));text-align:right; padding:.2em .8em;"| Agressif |style="background-color: #eff; background-image: linear-gradient(to right,#366 1%,#cff 2%,#eff);background-image: linear-gradient(to right, rgba(255, 165, 0, 0.2),rgba(255, 165, 0, 0.5));text-align:left; padding:.2em .4em;"| Oui
|----- |style="color: black; background-color: rgba(255, 165, 0, 0.5); background-image: linear-gradient(to left,#900 1%,rgba(255, 165, 0, 0.5) 4%,rgba(255, 165, 0, 0.2));text-align:right; padding:.2em .8em;"| Roi(s) |style="background-color: #eff; background-image: linear-gradient(to right,#366 1%,#cff 2%,#eff);background-image: linear-gradient(to right, rgba(255, 165, 0, 0.2),rgba(255, 165, 0, 0.5));text-align:left; padding:.2em .4em;"| Kincherkan
|----- |style="color: black; background-color: rgba(255, 165, 0, 0.5); background-image: linear-gradient(to left,#900 1%,rgba(255, 165, 0, 0.5) 4%,rgba(255, 165, 0, 0.2));text-align:right; padding:.2em .8em;"| Habitat |style="background-color: #eff; background-image: linear-gradient(to right,#366 1%,#cff 2%,#eff);background-image: linear-gradient(to right, rgba(255, 165, 0, 0.2),rgba(255, 165, 0, 0.5));text-align:left; padding:.2em .4em;"| Partout
|----- |style="color: black; background-color: rgba(255, 165, 0, 0.5); background-image: linear-gradient(to left,#900 1%,rgba(255, 165, 0, 0.5) 4%,rgba(255, 165, 0, 0.2));text-align:right; padding:.2em .8em;"| Ancien nom |style="background-color: #eff; background-image: linear-gradient(to right,#366 1%,#cff 2%,#eff);background-image: linear-gradient(to right, rgba(255, 165, 0, 0.2),rgba(255, 165, 0, 0.5));text-align:left; padding:.2em .4em;"| Kitimandib
|----- |}
Le Kincher est connu comme étant l'éclaireur kitin, car il précède toujours d'autres kitins dans un territoire inconnu et a la capacité étrange de définir l'emplacement exact de matières premières précieuses. Il mange et analyse tout sur son chemin, choisissant et marquant les meilleures matières premières pour ses cousins. Le Kincher attaquera tout ce qui approchera de ses provisions préférées. Ses tentacules, carapace chitineuse et excroissances épineuses sont bonnes à prendre[1].
Ce chasseur Kitin est reconnaissable à ses énormes mandibules, à son petit abdomen et à son excroissance dorsale.
Ses attaques sont de type perçant et électrique.
L'attaque électrique du Kincher peut être contrée avec l'Aura de Protection de Mêlée.
Contrairement à la plupart des créatures agressives peuplant Atys, autres Kitins y compris, les Kinchers peuvent repérer les Homins à plus de 30 mètres, ce qui rend cet insecte monstrueux bien plus difficile à surprendre.
Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Kincher :
Icône | Matière | Emplois |
---|---|---|
Dards | Lame, Pointe, | |
Carapaces | Canon, Carapace pour armures, | |
Mandibules | Flèche, Balle de munitions, | |
Secretions | Explosif, Rembourrage, | |
Queues | Percuteur, Fixation pour Armures, | |
|
Matière de mission . |
Niveau | Nom |
---|---|
248 | Grand Kincher |
238 | Kincher tueur |
228 | Kincher lacérant |
218 | Kincher épouvantable |
199 | Kincher charismatique |
189 | Kincher tout puissant |
179 | Kincher enragé |
169 | Kincher irrité |
157 | Kincher vorace |
147 | Kincher chevronné |
136 | Kincher maître |
126 | Kincher effroyable |
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Chaghan | 210 | Nommé | Excellent | Plages d'Abondance | |
Cherkin | 210 | Nommé | Excellent | Dunes de l'Exil | |
Daï-den | 260 | Nommé | Excellent | Vide | |
Kincher destructeur | 160 | Nommé | Choix | Source | |
Kincher démolisseur | 160 | Nommé | Choix | Havre de Pureté | |
Kincher ravageur | 210 | Nommé | Choix | Source Cachée | |
Gerder | 260 | Nommé | Excellent | Lagon de Loria | |
Kincherkan | 170 | Roi | Suprême | Source | |
Kinitch | 210 | Nommé | Excellent | Masure de l'Hérétique | |
Rippa | 260 | Nommé | Excellent | Gouffre d'Ichor | |
Rippa | 260 | Nommé | Excellent | Profondeurs Interdites | |
Rippa | 260 | Nommé | Excellent | Terre de la Continuité | |
Slayer Kincher | 160 | Nommé | Choix | Mines de Sciure | |
Kincher égorgeur | 210Info à vérifier | Nommé | Choix | Dunes de l'Exil |
L'Exterminateur Matis est un puissant Kincher de niveau 280 qui pouvait être aperçu au Marais Supérieur, dans les Jardins Verdoyants, lors d'invasions kitines. Le titre de Gardien des Matis pouvait être obtenu en apportant la preuve en ville d'Yrkanis d'avoir défait l'Exterminateur. On pouvait également dépecer sur le cadavre de la bête des matières suprêmes de qualité 250.
Les Kitins | |
Kiban • Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipee • Kipesta • Kipucka-Kipucker-Kipuryk • Kirosta • Kizarak • Kizoar |