Ambre taxonomique | |
Psykopla | |
---|---|
Règne | végétal |
Catégorie | Intelligente |
Écosystème | Forêt & Jungle |
Type de riposte | électricité & onde de choc. |
De la famille des plantes intelligentes, le psykopla (connu autrefois sous le nom de phytopsy) est pourvu d'une petite tige surmontée par une grande tête bulbeuse qui change de couleur quand elle vibre.
Il se dit que le psykopla est capable de diriger des ondes psychiques sur une proie pour obtenir le contrôle de son psychisme. La victime devient alors entièrement dévouée à la plante et sous son contrôle protège son habitat. Cependant, cette supposition reste encore à prouver.
On le trouve principalement dans la forêt et dans la jungle, mais il est légèrement plus gros dans la jungle. [1]
Ces dernières années le thé au psykopla est devenu plus populaire comme son utilisation parmi la population d'Atys. On ne connaît pas encore, cependant, les effets remarquables de ce thé sur le consommateur.
Le psykopla entre également dans la composition de nombreuses recettes zoraïs, en entier ou en partie [2].
Ses attaques sont de type Électrique (pour s'en protéger : Domaine de la jungle) et Onde de choc (pour s'en protéger : Domaine des Lacs).
Perforant | Tranchant | Contondant | Acide | Froid | Pourriture | Feu | Poison | Onde de choc | Électricité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12% | 12% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Psykokin | 120 | Roi | Suprême | Jardin Fugace | |
Psykokoo | 270 | Roi | Suprême | Terre de la Continuité |
Niveau | Nom | Qualité des Matières Premières |
---|---|---|
224 | Psykopla dévastateur | |
178 | Psykopla énervé | Fin |
168 | Psykopla épineux | Basique |
159 | Psykopla imprévisible | Fin |
149 | Psykopla vil | Basique |
137 | Psykopla infect | |
127 | Psykopla radical | Basique |
117 | Psykopla guetteur | Fin |
107 | Psykopla dépéri | Basique |
93 | Psykopla affamé | Fin |
81 | Psykopla déshydraté | Basique |
71 | Psykopla en fleur | Fin |
60 | Psykopla robuste | Basique |
44 | Psykopla éveillé | Fin |
32 | Psykopla mineur | Basique |
21 | Psykopla somnolent | Fin |
9 | Psykopla paresseux | Basique |
Nom | Vignette d'inventaire | Type | Propriété |
---|---|---|---|
Mousse | Cartouche de Munitions | Portée ++ Durabilité -- Vitesse -- | |
Mousse | Doublure | Protect. Max Cp Tranchant ++ Protect. Max Cp Contondant -- Facteur de protection -- | |
Bourgeon | Bijou | Protection électricité ++ Protection ondes de choc -- Légèreté -- | |
Bourgeon | Concentration Magique | Puissance magie débilitante ++ Vitesse magie élémentaire -- Durabilité -- |
État des traductions → Cette page est l'une des 25 que nous aimerions voir traduites en français. |
Korrekturlesen im Gange • Translated • Período de re-lectura • Original • Не переведено |