Bawaab : Différence entre versions
De EncyclopAtys
(wikification (titre page en grasse dans premiers mots de la page)) |
(→Hiérarchie des espèces : trad fr) |
||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
!Nom | !Nom | ||
|- | |- | ||
− | | 147 || | + | | 147 || Bawaab parasitaire |
|- | |- | ||
− | | 137 || | + | | 137 || Bawaab radical |
|- | |- | ||
− | | 127 || | + | | 127 || Bawaab obstiné |
|- | |- | ||
− | | 117 || | + | | 117 || Bawaab bourru |
|- | |- | ||
− | | 99 || | + | | 99 || Bawaab grogneur |
|- | |- | ||
− | | 88 || | + | | 88 || Bawaab glouton |
|- | |- | ||
− | | 78 || | + | | 78 || Bawaab prudent |
|- | |- | ||
− | | 67 || | + | | 67 || Bawaab robuste |
|} | |} | ||
Version du 22 juillet 2019 à 20:31
Ambre taxonomique | |
Bawaab | |
Troupeau de Bawaabs | |
---|---|
Règne | Animal |
Type | Herbivore, Quadrodon |
Agressif | Non |
Roi(s) | Bawakya |
Habitat | Forêts et Jungle |
Sommaire
Description
De la même famille que le Lumper, le Bawaab se caractérise par sa peau verte et écailleuse et par une « tête de marteau » plate avec un oeil à chaque extrémité. Ses pattes ressemblent à des piliers et il a de gros pieds. Étonnamment, il se déplace assez rapidement. Cet herbivore est une créature craintive[1]. Quand un Bawaab se sent agressé, il crée une aura électrique pour se protéger.
Particularités au combat
Type de dégâts
Ses attaques sont de type contondant.
Protections
- Naturellement immunisé aux sorts de Sommeil et d'Étourdissement.
- Protection élevée aux sorts de Froid et de Pourriture.
- Protection partielle face aux armes contondantes.
- Les Bawaabs peuvent se défendre en s'entourant d'une barrière électrique qui renvoie une partie des dégâts subis à son opposant.
Matières premières
Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Bawaab :
- Bassins
- Dents
- Ongles
- Peaux
- Yeux
Spécimens remarquables
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Bawakya | 120 | Roi | Suprême | Bosquet Vierge | |
Bawaab Destructeur | 160 | Nommé | Choix | Tertre de la Dissidence | |
Quadron | 160 | Nommé | Excellent | Tertre de la Dissidence |
Hiérarchie des espèces
Niveau | Nom |
---|---|
147 | Bawaab parasitaire |
137 | Bawaab radical |
127 | Bawaab obstiné |
117 | Bawaab bourru |
99 | Bawaab grogneur |
88 | Bawaab glouton |
78 | Bawaab prudent |
67 | Bawaab robuste |
Références
Dernière version 2022-09-08•ᐒ