Kipesta : Différence entre versions
De EncyclopAtys
m |
|||
(19 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <noinclude>{{Trad | |
+ | |DE=Kipesta | ||
+ | |EN=Kipesta | ||
+ | |ES=Kipesta | ||
+ | |FR=Kipesta | ||
+ | |RU=Кипеста | ||
+ | }}</noinclude> | ||
+ | {{Taxobox début | animal | Kipesta | Kipesta.jpg | Un Kipesta qui crache du feu }} | ||
+ | {{Taxobox | type | [[:Catégorie:Kitin|Kitin]] }} | ||
+ | {{Taxobox | agressif | Oui }} | ||
+ | {{Taxobox | roi | Kipeskoo }} | ||
+ | {{Taxobox | habitat | Partout sur Atys}} | ||
+ | {{Taxobox | anciennom | Kitikil}} | ||
+ | {{Taxobox fin}} | ||
− | == | + | == Description== |
− | + | Eclaireur kitin très coloré, doté de six ailes et d'un abdomen allongé, le Kipesta recherche de nouveaux territoires pour les migrateurs, afin d'installer d'autres nids. Il projette une puissante substance de pollen enflammé sur sa proie. Son venin est stocké et produit dans une poche qui se dégonfle à mesure que la substance s'écoule par sa trompe et s'enflamme au contact de l'air<ref>[http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore]</ref>. | |
− | === | + | ==Particularités au combat== |
− | + | ===Type de dégâts=== | |
+ | Ses attaques sont de type perçant.<br/> | ||
+ | Le Kipesta peut également cracher une substance enflammée sur sa proie. | ||
− | [[Catégorie: | + | ===Protections=== |
− | [[Catégorie: | + | * Naturellement immunisé aux sorts d'[[Attaque ralentie]] et de [[Déplacement ralenti]]. |
+ | * Protection élevée aux sorts de [[Pourriture]]. | ||
+ | * Protection partielle aux sorts d'[[Acide]]. | ||
+ | * Protection partielle face aux armes perçantes. | ||
+ | |||
+ | ==Matières Premières== | ||
+ | Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Kipesta : | ||
+ | * Ailes | ||
+ | * Carapaces | ||
+ | * Dards | ||
+ | * Mandibules | ||
+ | * Queues | ||
+ | |||
+ | ==Hiérarchie des espèces== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Niveau | ||
+ | !Nom | ||
+ | |- | ||
+ | |239 | ||
+ | |Grand Kipesta | ||
+ | |- | ||
+ | |230 | ||
+ | |Kipesta tueur | ||
+ | |- | ||
+ | |220 | ||
+ | |Kipesta lacérant | ||
+ | |- | ||
+ | |210 | ||
+ | |Kipesta épouvantable | ||
+ | |- | ||
+ | |192 | ||
+ | |Kipesta charismatique | ||
+ | |- | ||
+ | |182 | ||
+ | |Kipesta tout puissant | ||
+ | |- | ||
+ | |172 | ||
+ | |Kipesta enragé | ||
+ | |- | ||
+ | |163 | ||
+ | |Kipesta irrité | ||
+ | |- | ||
+ | |150 | ||
+ | |Kipesta vorace | ||
+ | |- | ||
+ | |140 | ||
+ | |Kipesta chevronné | ||
+ | |- | ||
+ | |130 | ||
+ | |Kipesta maître | ||
+ | |- | ||
+ | |120 | ||
+ | |Kipesta effroyable | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |Kipesta Jeune | ||
+ | |} | ||
+ | ==Spécimens remarquables== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Image | ||
+ | !Nom | ||
+ | !Niveau | ||
+ | !Type | ||
+ | !Matières premières | ||
+ | !Emplacement | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kipesta destructeur | ||
+ | | 210 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Choix | ||
+ | | [[Plages d'Abondance]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kipesta égorgeur | ||
+ | | 160 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Choix | ||
+ | | [[Havre de Pureté]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kipesta démolisseur | ||
+ | | 210 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Choix | ||
+ | | [[Bosquet de l'Ombre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kipesta démolisseur | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Choix | ||
+ | | [[Vide]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kipeskoo | ||
+ | | 270 | ||
+ | | Roi | ||
+ | | Suprême | ||
+ | | [[Sources Interdites]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kipesta égorgeur | ||
+ | | 160 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Choix | ||
+ | | [[Mines de Sciure]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Voole | ||
+ | | 160 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Porte de l'Obscurité]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Zinch | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Profondeurs Interdites]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Zinch | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nommé | ||
+ | | Excellent | ||
+ | | [[Terre de la Continuité]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Références== | ||
+ | <br /> | ||
+ | <noinclude><br /> | ||
+ | {{Reflist}} | ||
+ | {{Nav Kitins}} | ||
+ | {{Portail|Faune}} | ||
+ | <!-- {{FFPK}} -->[[Catégorie:Kitin]] [[Catégorie:Soldat kitin]] [[de:Kipesta]] [[en:Kipesta]] [[es:Kipesta]] [[fr:Kipesta]] [[ru:Кипеста]] {{last version link|Kipesta}}</noinclude> |
Version actuelle datée du 25 octobre 2021 à 02:54
Ambre taxonomique | |
Kipesta | |
Un Kipesta qui crache du feu | |
---|---|
Règne | Animal |
Type | Kitin |
Agressif | Oui |
Roi(s) | Kipeskoo |
Habitat | Partout sur Atys |
Ancien nom | Kitikil |
Sommaire
Description
Eclaireur kitin très coloré, doté de six ailes et d'un abdomen allongé, le Kipesta recherche de nouveaux territoires pour les migrateurs, afin d'installer d'autres nids. Il projette une puissante substance de pollen enflammé sur sa proie. Son venin est stocké et produit dans une poche qui se dégonfle à mesure que la substance s'écoule par sa trompe et s'enflamme au contact de l'air[1].
Particularités au combat
Type de dégâts
Ses attaques sont de type perçant.
Le Kipesta peut également cracher une substance enflammée sur sa proie.
Protections
- Naturellement immunisé aux sorts d'Attaque ralentie et de Déplacement ralenti.
- Protection élevée aux sorts de Pourriture.
- Protection partielle aux sorts d'Acide.
- Protection partielle face aux armes perçantes.
Matières Premières
Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Kipesta :
- Ailes
- Carapaces
- Dards
- Mandibules
- Queues
Hiérarchie des espèces
Niveau | Nom |
---|---|
239 | Grand Kipesta |
230 | Kipesta tueur |
220 | Kipesta lacérant |
210 | Kipesta épouvantable |
192 | Kipesta charismatique |
182 | Kipesta tout puissant |
172 | Kipesta enragé |
163 | Kipesta irrité |
150 | Kipesta vorace |
140 | Kipesta chevronné |
130 | Kipesta maître |
120 | Kipesta effroyable |
40 | Kipesta Jeune |
Spécimens remarquables
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Kipesta destructeur | 210 | Nommé | Choix | Plages d'Abondance | |
Kipesta égorgeur | 160 | Nommé | Choix | Havre de Pureté | |
Kipesta démolisseur | 210 | Nommé | Choix | Bosquet de l'Ombre | |
Kipesta démolisseur | 260 | Nommé | Choix | Vide | |
Kipeskoo | 270 | Roi | Suprême | Sources Interdites | |
Kipesta égorgeur | 160 | Nommé | Choix | Mines de Sciure | |
Voole | 160 | Nommé | Excellent | Porte de l'Obscurité | |
Zinch | 260 | Nommé | Excellent | Profondeurs Interdites | |
Zinch | 260 | Nommé | Excellent | Terre de la Continuité |
Références
Les Kitins | |
Kiban • Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipee • Kipesta • Kipucka-Kipucker-Kipuryk • Kirosta • Kizarak • Kizoar |
Dernière version 2021-10-25•ᐒ