Lumière sur/GBA/Sciences/Jour/0 : Différence entre versions
De EncyclopAtys
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="margin: 0em; padding:0.5em; | <div style="margin: 0em; padding:0.5em; | ||
− | |||
border-style: ridge; | border-style: ridge; | ||
border-color: #{{ColorAtys|type=light|group=fyros}}; | border-color: #{{ColorAtys|type=light|group=fyros}}; | ||
Ligne 13 : | Ligne 12 : | ||
<noinclude>{{Clear}}</noinclude> | <noinclude>{{Clear}}</noinclude> | ||
----<small><references/></small> | ----<small><references/></small> | ||
− | {{read more|palette=primes| | + | {{read more|palette=primes| Machines volantes de la Karavan}} |
----{{Last version link|Lumière sur/GBA/Sciences/Jour/0}}<noinclude> | ----{{Last version link|Lumière sur/GBA/Sciences/Jour/0}}<noinclude> | ||
[[Category:Lumière sur/GBA/Sciences/Jour]] | [[Category:Lumière sur/GBA/Sciences/Jour]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 17 février 2022 à 14:07
Les machines volantes de la Karavan sont nombreuses. Les homins n'ont guère d'information à leur sujet.
La Karavan possède des objets en lévitation constitués de matériaux inconnus des homins. On suppose qu'il sagit de vaisseaux permettant à ses agents de s'élever vers la canopée et au delà.
Stations flottantes
Grâce à un flyner d'observation, voici ce que l'on peut voir de la station volante de Fairhaven
Études homines portant sur ces machines volantes
- L'étude des vaisseaux de la Karavan, réalisée par Cinabre
Dernière version 2022-02-17•ᐒ