Bawaab : Différence entre versions
De EncyclopAtys
(→Hiérarchie des espèces : trad fr) |
(→Hiérarchie des espèces) |
||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Trad | + | <noinclude>{{Trad |
− | |DE=Bawaab | + | |DE=Bawaab |DEs=3 |
− | |EN=Bawaab | + | |EN=Bawaab |ENs=4 |
− | |ES= | + | |ES=Bawaab |ESs=4 |
− | |FR=Bawaab | + | |FR=Bawaab |FRs=4 |
− | |RU= | + | |RU=бавааб |RUs=5 |
− | }} | + | |H=1 |
+ | }}{{Clear}}</noinclude> | ||
{{Taxobox début | animal | Bawaab | Bawaab2.jpg | Troupeau de Bawaabs}} | {{Taxobox début | animal | Bawaab | Bawaab2.jpg | Troupeau de Bawaabs}} | ||
{{Taxobox | type | [[:Catégorie:Herbivore|Herbivore]], [[:Catégorie:Quadrodon|Quadrodon]]}} | {{Taxobox | type | [[:Catégorie:Herbivore|Herbivore]], [[:Catégorie:Quadrodon|Quadrodon]]}} | ||
{{Taxobox | agressif | Non}} | {{Taxobox | agressif | Non}} | ||
{{Taxobox | roi | Bawakya}} | {{Taxobox | roi | Bawakya}} | ||
− | {{Taxobox | habitat | [[ | + | {{Taxobox | habitat | [[Forêt]] et [[Jungle]]}} |
{{Taxobox fin}} | {{Taxobox fin}} | ||
Ligne 34 : | Ligne 35 : | ||
* Yeux | * Yeux | ||
− | == | + | ==Hiérarchie des espèces== |
− | + | [[File:Re-fa-oo-pa-2000-04-11-2.jpg|400px|frameless|right]] | |
− | + | {|class="wikitable sortable" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !Niveau !!Nom | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | !Niveau | ||
− | !Nom | ||
|- | |- | ||
| 147 || Bawaab parasitaire | | 147 || Bawaab parasitaire | ||
Ligne 87 : | Ligne 56 : | ||
|- | |- | ||
| 67 || Bawaab robuste | | 67 || Bawaab robuste | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ Spécimens remarquables | ||
+ | |- | ||
+ | !Image !! Nom !!Niveau !! Type !! Matières premières !! Emplacement | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Bawakya.jpg|200px]]|| Bawakya || 120 || Roi || Suprême || [[Bosquet Vierge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || Bawaab Destructeur || 160 || Nommé || Choix || [[Tertre de la Dissidence]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || Quadron || 160 || Nommé || Excellent || [[Tertre de la Dissidence]] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Le Rite == |
− | + | L'étude du bawaab fait l'objet d'un [[rite |rite]] de l'[[Encyclopédie]] qui permet d'obtenit un [[Cubes d'Ambre]]. L'initiateur de ce rite est [[She-Jua Mu]], intendant de [[Hoï-Cho (ville)|Hoï-Cho]] | |
− | |||
+ | <noinclude><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | {{Reflist}} | ||
{{FFPK}} | {{FFPK}} | ||
− | {{clear | + | {{clear}} |
{{Portail|Faune}} | {{Portail|Faune}} | ||
− | [[Catégorie:Faune]] | + | [[Catégorie:Faune paisible]] [[Catégorie:Herbivore]] [[Catégorie:Quadrodon]] |
− | [[Catégorie: | + | [[de:Bawaab]] [[en:Bawaab]] [[es:Bawaab]] [[fr:Bawaab]] [[ru:бавааб]]{{last version link|Bawaab}} </noinclude> |
− | [[Catégorie: | ||
− | [[ | ||
− | [[en:Bawaab]] | ||
− | [[ |
Version actuelle datée du 8 septembre 2022 à 14:12
Ambre taxonomique | |
Bawaab | |
Troupeau de Bawaabs | |
---|---|
Règne | Animal |
Type | Herbivore, Quadrodon |
Agressif | Non |
Roi(s) | Bawakya |
Habitat | Forêt et Jungle |
Sommaire
Description
De la même famille que le Lumper, le Bawaab se caractérise par sa peau verte et écailleuse et par une « tête de marteau » plate avec un oeil à chaque extrémité. Ses pattes ressemblent à des piliers et il a de gros pieds. Étonnamment, il se déplace assez rapidement. Cet herbivore est une créature craintive[1]. Quand un Bawaab se sent agressé, il crée une aura électrique pour se protéger.
Particularités au combat
Type de dégâts
Ses attaques sont de type contondant.
Protections
- Naturellement immunisé aux sorts de Sommeil et d'Étourdissement.
- Protection élevée aux sorts de Froid et de Pourriture.
- Protection partielle face aux armes contondantes.
- Les Bawaabs peuvent se défendre en s'entourant d'une barrière électrique qui renvoie une partie des dégâts subis à son opposant.
Matières premières
Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Bawaab :
- Bassins
- Dents
- Ongles
- Peaux
- Yeux
Hiérarchie des espèces
Niveau | Nom |
---|---|
147 | Bawaab parasitaire |
137 | Bawaab radical |
127 | Bawaab obstiné |
117 | Bawaab bourru |
99 | Bawaab grogneur |
88 | Bawaab glouton |
78 | Bawaab prudent |
67 | Bawaab robuste |
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Bawakya | 120 | Roi | Suprême | Bosquet Vierge | |
Bawaab Destructeur | 160 | Nommé | Choix | Tertre de la Dissidence | |
Quadron | 160 | Nommé | Excellent | Tertre de la Dissidence |
Le Rite
L'étude du bawaab fait l'objet d'un rite de l'Encyclopédie qui permet d'obtenit un Cubes d'Ambre. L'initiateur de ce rite est She-Jua Mu, intendant de Hoï-Cho
Dernière version 2022-09-08•ᐒ