Artisanat/Plans/Bijoux : Différence entre versions
De EncyclopAtys
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
− | | | + | | Qualité moyenne |
| Configuration des bijoux | | Configuration des bijoux | ||
| bijoux | | bijoux | ||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
− | | | + | | Qualité haute |
| Configuration des bijoux | | Configuration des bijoux | ||
| bijoux | | bijoux |
Version du 21 janvier 2022 à 08:53
bijoux | |||
---|---|---|---|
Qualité de base | Configuration des bijoux | bijoux | Total |
Anneau de cheville | 3 | 3 | 6 |
Bracelet | 3 | 3 | 6 |
Diadème | 3 | 3 | 6 |
Boucle d'oreille | 3 | 3 | 6 |
Pendantif | 3 | 3 | 6 |
Bague | 3 | 3 | 6 |
Parure complète | 30 | 30 | 60 |
Qualité moyenne | Configuration des bijoux | bijoux | Total |
Anneau de cheville | 4 | 4 | 8 |
Bracelet | 4 | 4 | 8 |
Diadème | 4 | 4 | 8 |
Boucle d'oreille | 4 | 4 | 8 |
Pendantif | 4 | 4 | 8 |
Bague | 4 | 4 | 8 |
Parure complète | 40 | 40 | 80 |
Qualité haute | Configuration des bijoux | bijoux | Total |
Anneau de cheville | 5 | 5 | 10 |
Bracelet | 5 | 5 | 10 |
Diadème | 5 | 5 | 10 |
Boucle d'oreille | 5 | 5 | 10 |
Pendantif | 5 | 5 | 10 |
Bague | 5 | 5 | 10 |
Parure complète | 50 | 50 | 100 |
D'après https://ballisticmystix.net/?p=patterns;bijouxry [[Category:Artisanat]