Cray : Différence entre versions
De EncyclopAtys
m (→Spécimens remarquables) |
m (→Description) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{Taxobox fin}} | {{Taxobox fin}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
− | Ce crustacé aux couleurs éclatantes est pourvu de quatre membres identiques et puissants, de plusieurs antennes autour de la bouche, et ses yeux placés sur des tiges lui permettent de voir tout autour de lui. S'il est attaqué, le | + | Ce crustacé aux couleurs éclatantes est pourvu de quatre membres identiques et puissants, de plusieurs antennes autour de la bouche, et ses yeux placés sur des tiges lui permettent de voir tout autour de lui. S'il est attaqué, le Cray tournoie pour couper l'agresseur en lambeaux avec sa carapace tranchante<ref>[http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore]</ref>. |
==Particularités au combat== | ==Particularités au combat== |
Version du 9 juin 2010 à 17:23
Ambre taxonomique | |
Cray | |
Les Crays vivent dans les Lacs | |
---|---|
Règne | Animal |
Type | Herbivore |
Agressif | Non |
Roi(s) | Craykan |
Habitat | Lacs |
Ancien nom | Estrasson |
Sommaire
Description
Ce crustacé aux couleurs éclatantes est pourvu de quatre membres identiques et puissants, de plusieurs antennes autour de la bouche, et ses yeux placés sur des tiges lui permettent de voir tout autour de lui. S'il est attaqué, le Cray tournoie pour couper l'agresseur en lambeaux avec sa carapace tranchante[1].
Particularités au combat
Type de dégâts
Ses attaques sont de type contondant.
Protections
- Naturellement immunisé aux sorts de Sommeil.
- Protection modérée aux sorts de Pourriture.
- Protection partielle face aux armes tranchantes.
Matières premières
Les matières premières suivantes peuvent être dépecées sur le Cray :
- Carapaces
- Griffes
- Mandibules
- Queues
- Sécrétions
Spécimens remarquables
Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|
Craykan | 220 | Roi | Suprême | Plages d'Abondance | |
Crimp | 160 | Nommé | Excellent | Source | |
Death Cray | 110 | Nommé | Choix | Vents du Songe | |
Cray Dominant | 35 | Roi | Fin | Terres à explorerInfo à vérifier | |
Tin-bok-haï | 210 | Nommé | Excellent | Bosquet de l'Ombre |
Hiérarchie des espèces
Level | Name |
---|---|
162 | Violent Cray |
128 | Scrounging Cray |
119 | Rooting Cray |
110 | Obstinate Cray |
101 | Gruff Cray |