Chest # Cout en Points de Guilde Volume initial Volume max Qualité des mp Coût des pièces par type Notes Titre Titre
1 gratuit 6000 6000 - - - Example Example
2 gratuit 6000 6000 - - - Example Example
3 9 500 5000 50 1 Example Example Example
4 16 500 5000 50 1 Example Example Example
5 25 500 5000 50 1 Example Example Example
6 36 500 5000 50 2 Example Example Example
7 49 500 5000 100 2 Example Example Example
8 64 500 5000 100 2 Example Example Example
9 81 500 5000 100 2 Example Example Example
10 100 500 5000 100 3 Example Example Example
11 121 500 5000 150 3 Example Example Example
12 144 500 5000 150 3 Example Example Example
13 169 500 5000 150 3 Example Example Example
14 169 500 5000 150 3 Example Example Example
15 225 500 5000 200 4 Example Example Example
16 256 500 5000 200 4 Example Example Example
17 289 500 5000 200 4 Example Example Example
18 324 500 5000 250 4 Example Example Example
19 361 500 5000 250 4 Example Example Example
20 400 500 5000 250 4 Example Example Example
Récupérée de « https://fr.wiki.ryzom.com/w/index.php?title=Guilde/Coffres_de_Guilde/TableauVolume&oldid=81745 »