| Magic amplifiers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Qualité debase | Flèche | Prise | Concentration magique | Total |
| 5 | 5 | 10 | 20 | |
| Qualité moyenne | Flèche | Prise | Concentration magique | Total |
| 6 | 6 | 15 | 27 | |
| Qualité haute | Flèche | Prise | Concentration magique | Total |
| 7 | 6 | 20 | 33 | |
| Élement de fabrication | Foré | Dépecé | |||
Écorce
|
Os
|
Corne
|
Mandibule
| ||
|---|---|---|---|---|---|
Fibre
|
Peau
| ||||
Ambre
|
Bourgeon
|
Œuil
|
Champignon
| ||