Cratcha : Différence entre versions
De EncyclopAtys
m |
|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|palette= | |palette= | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{MobInfoBox |
| − | + | |image=Cratchas-Void.jpg | |
| − | + | |nom=Cratcha | |
| − | + | |règne=végétal | |
| − | + | |catégorie=[[:Catégorie:Plantes intelligentes|Intelligente]] | |
| − | + | |habitat=[[Jungle]], [[Forêt]] et [[Désert]] (rare) | |
| + | |aggro=non | ||
| + | |dégâts=perforant et [[Poison]] | ||
| + | |}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Version du 20 août 2019 à 12:36
| Ambre taxonomique | |
| Cratcha | |
|---|---|
| Règne | végétal |
| Catégorie | Intelligente |
| Écosystème | Jungle, Forêt et Désert (rare) |
| Type de riposte | perforant et Poison |
Sommaire
Description
Grande plante intelligente à feuilles charnues, le cratcha peut faire pivoter entièrement sa fleur grâce à une fine tige souple.
Lorsqu'il se sent menacé, son unique fleur s'allonge et crache une substance mortelle et visqueuse semée de barbillons qui se colle à la victime. Le mouvement de ses pistils indique l’imminence d’une attaque.
On le trouve principalement dans la Jungle et la Forêt. Il se fait plus rare dans le Désert[1].
Particularités au combat
Type de dégâts
Ses attaques sont de type perforant et Poison.
Protections
- Naturellement immunisé aux sorts de Peur
- Très résistant aux sorts d'Acide.
- Partiellement résistant au Froid et au Poison.
Spécimens remarquables
| Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
|---|---|---|---|---|---|
| Cratchakin | 220 | Roi | Suprême | Source Cachée | |
| Cratcha ravageur | 210 | Nommé | Excellent | Nexus |
Hiérarchie des espèces
Cratcha du campement des Esclaves de la Sève
| Niveau | Nom |
|---|---|
| 224 | Cratcha dévastateur |
| 215 | Cratcha prodigieux |
| 205 | Cratcha avide |
| 196 | Cratcha terrifiant |
| 178 | Cratcha énervé |
| 168 | Cratcha épineux |
| 159 | Cratcha imprévisible |
| 149 | Cratcha vil |
| 137 | Cratcha infect |
| 127 | Cratcha radical |
| 117 | Cratcha guetteur |
| 107 | Cratcha dépéri |
| 26 | Cratcha soumis |
Dernière version 2022-01-28•ᐒ
| |