Cratcha : Différence entre versions
De EncyclopAtys
(→Spécimens remarquables : trad fr) |
m |
||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
==Hiérarchie des espèces== | ==Hiérarchie des espèces== | ||
| − | [[Fichier:Cratcha-Autumn.jpg| | + | [[Fichier:Cratcha-Autumn.jpg|390px|vignette|droite|Cratcha du campement des [[Esclaves de la Sève]]]] |
{|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
|-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
| Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ||
| + | ---- | ||
<small><references/></small> | <small><references/></small> | ||
| + | ---- | ||
{{Clear}}{{last version link|Cratcha}} | {{Clear}}{{last version link|Cratcha}} | ||
{{FFPK}} | {{FFPK}} | ||
| Ligne 119 : | Ligne 117 : | ||
|RU= | |RU= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
[[Catégorie:Flore]] | [[Catégorie:Flore]] | ||
| + | [[Catégorie:Plante intelligente]] | ||
| + | [[Catégorie:Flore du Désert Ardent]] | ||
[[Catégorie:Flore des Sommets Verdoyants]] | [[Catégorie:Flore des Sommets Verdoyants]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:Flore du Pays Malade]] | [[Catégorie:Flore du Pays Malade]] | ||
| − | |||
Version du 30 juillet 2019 à 09:28
| Ambre taxonomique | |
| Cratcha | |
| | |
| Champ de Cratcha | |
|---|---|
| Règne | Végétal |
| Type | Plante intelligente |
| Agressif | Non |
| Roi(s) | Cratchakin |
| Habitat | Jungle, Forêts et Désert (rare) |
Sommaire
Description
Grande plante intelligente à feuilles charnues, le cratcha peut faire pivoter entièrement sa fleur grâce à une fine tige souple.
Lorsqu'il se sent menacé, son unique fleur s'allonge et crache une substance mortelle et visqueuse semée de barbillons qui se colle à la victime. Le mouvement de ses pistils indique l’imminence d’une attaque.
On le trouve principalement dans la Jungle et la Forêt. Il se fait plus rare dans le Désert[1].
Particularités au combat
Type de dégâts
Ses attaques sont de type perforant et poison.
Protections
- Naturellement immunisé aux sorts de Peur
- Très résistant aux sorts d'Acide.
- Partiellement résistant au Froid et au Poison.
Spécimens remarquables
| Image | Nom | Niveau | Type | Matières premières | Emplacement |
|---|---|---|---|---|---|
| Cratchakin | 220 | Roi | Suprême | Source Cachée | |
| Cratcha ravageur | 210 | Nommé | Excellent | Nexus |
Hiérarchie des espèces
Cratcha du campement des Esclaves de la Sève
| Niveau | Nom |
|---|---|
| 224 | Cratcha Dévastateur |
| 215 | Cratcha Prodigieux |
| 205 | Cratcha Avide |
| 196 | Cratcha Terrifiant |
| 178 | Cratcha Énervé |
| 168 | Cratcha Épineux |
| 159 | Cratcha Imprévisible |
| 149 | Cratcha Vil |
| 137 | Cratcha Infect |
| 127 | Cratcha Radical |
| 117 | Cratcha Guetteur |
| 107 | Cratcha Dépéri |
| 26 | Cratcha soumis |
Dernière version 2022-01-28•ᐒ
| |