Modèle:Taxoboxoutils couleur titre/Documentation : Différence entre versions
De EncyclopAtys
m (catégorisation) |
m (→Voir aussi : tri) |
||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
[[Catégorie:Charte graphique]] | [[Catégorie:Charte graphique]] | ||
| − | [[Catégorie:Modèle outils taxobox]] | + | [[Catégorie:Modèle outils taxobox|Couleur titre]] |
[[de:Vorlage:Nom du modèle germanophone équivalent]] | [[de:Vorlage:Nom du modèle germanophone équivalent]] | ||
Version actuelle datée du 7 septembre 2012 à 11:02
Utilisation
Le modèle Taxoboxoutils couleur titre assigne une couleur du fond au titre principal de la taxobox.
Ce sont:
| animal | poisson | vegetal | défaut |
Syntaxe
{{Modèle:Taxoboxoutils couleur titre |valeur1}}
Paramètres
-
valeur1: il s'agit de l'une des des espèces citées dans le tableau précédent.
Exemple
Le tableau précédent:
{|class="wikitable centre"
|-
|style="background:{{Taxoboxoutils couleur titre|animal}}"|'''animal'''
|style="background:{{Taxoboxoutils couleur titre|poisson}}"|'''poisson'''
|style="background:{{Taxoboxoutils couleur titre|vegetal}}"|'''vegetal'''
|style="background:{{Taxoboxoutils couleur titre}}"|'''défaut'''
|}