de:Handwerk/Tabellen/Nahkampfwaffen en:Crafting/Patterns/Melee weapons fr:Artisanat/Plans/Armes de mêlée
Armes de mêlée
Qualité de base Lame Pointe Marteau Flèche Prise Contrepoids Total
Hache 5 3 3 3 14
Dague 2 2 1 1 6
Lance 5 5 4 14
Massue 5 3 3 3 14
Bâton 7 7 14
Épée 4 4 3 3 14
Pique 7 7 6 20
Hache à deux mains 5 5 5 5 20
Masse à deux mains 5 5 5 5 20
Épée à deux mains 5 5 5 5 20
Qualité moyenne Lame Pointe Marteau Flèche Prise Contrepoids Total
Hache 5 5 5 4 19
Dague 2 2 2 2 8
Lance 7 6 6 19
Massue 5 5 5 4 19
Bâton 10 9 19
Épée 5 5 5 4 19
Pique 9 9 9 27
Hache à deux mains 7 7 7 6 27
Masse à deux mains 7 7 7 6 27
Épée à deux mains 7 7 7 6 27
Qualité haute Lame Pointe Marteau Flèche Prise Contrepoids Total
Hache 6 6 6 5 23
Dague 3 3 2 2 10
Lance 8 8 7 23
Massue 6 6 6 5 23
Bâton 12 11 23
Épée 6 6 6 5 23
Pique 11 11 11 33
Hache à deux mains 9 8 8 8 33
Masse à deux mains 9 8 8 8 33
Épée à deux mains 9 8 8 8 33

https://ballisticmystix.net/?p=patterns;melee

Récupérée de « https://fr.wiki.ryzom.com/w/index.php?title=Artisanat/Plans/Armes_de_mêlée&oldid=72432 »